قیمت آهن آلات امروز
· تومان بر کیلو، بی ارزش افزوده
قیمت آهن امروز، یکشنبه ۳ آبان ۱۴۰۵: میانهٔ قیمت میلگرد ۱۱۳٬۳۵۹، تیرآهن ۱۲۸٬۷۸۸، ورق سیاه ۱۴۰٬۹۰۹ تومان هر کیلو است، بی ارزش افزوده. این میانهها از ۳۲۶۴ قیمت تازهٔ ۸ فروشندهٔ آنلاین آهن حساب شدهاند؛ قیمت هر سایز و برند را نزد هر فروشنده و آخرین معاملهٔ بورس کالا در همین صفحه ببینید.
قیمت معیار آهنحساب: میانهٔ بازار
قیمتی که آهنحساب برای هر کالا اعلام میکند و در محاسبهگرها به کار میبرد، میانهٔ قیمت برندهای مختلف همان کالاست؛ برای میلگرد، میانهٔ قیمت برندها نزد چند فروشنده. میانه، نه ارزانترین: یک قیمت پرت یا کهنه عدد را پایین نمیکشد.
قیمت را دیدی؛ از کجا و چطور بخری؟ مقدار بارت را بنویس ←
قیمت آهن امروز ۳ آبان برای هر مقطع چند است؟
| مقطع | میانهٔ امروز | تغییر روز | بازهٔ امروز | روند دو هفته | فروشنده |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | ۱۱۳٬۳۵۹ | ▲ ۰٫۱٪ | ۱۰۳٬۶۳۶۱۲۹٬۰۹۱ | +۷٫۲٪ | ۷ |
| تیرآهنسایز ۱۴ تا ۲۴ | ۱۲۸٬۷۸۸ | ▲ ۱٫۴٪ | ۱۰۵٬۴۵۵۱۵۳٬۶۳۶ | +۶٫۴٪ | ۷ |
| ورق سیاه | ۱۴۰٬۹۰۹ | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۲۱٬۸۱۸۱۶۵٬۴۵۴ | +۸٫۰٪ | ۵ |
| نبشی | ۱۱۰٬۹۰۹ | ▲ ۰٫۱٪ | ۱۰۸٬۰۰۰۱۲۴٬۶۳۱ | +۲٫۹٪ | ۶ |
| ناودانی | ۱۱۱٬۳۶۴ | ▲ ۰٫۱٪ | ۱۱۰٬۰۰۰۱۲۵٬۴۵۵ | +۱٫۳٪ | ۵ |
| قوطی و پروفیل | ۱۶۱٬۸۱۹ | ▲ ۱٫۴٪ | ۱۵۹٬۰۹۰۱۶۵٬۴۵۴ | +۹٫۷٪ | ۴ |
| ورق گالوانیزه | ۲۰۰٬۱۳۶ | ▲ ۳٫۲٪ | ۱۷۵٬۰۰۰۲۹۹٬۰۹۰ | +۴٫۱٪ | ۴ |
| هاش | ۲۶۸٬۱۸۱ | ▼ ۰٫۱٪ | ۲۴۵٬۴۵۴۳۲۷٬۲۷۳ | +۰٫۱٪ | ۵ |
| لوله | ۱۶۱٬۸۱۹ | ▼ ۰٫۶٪ | ۱۵۴٬۴۱۹۱۶۷٬۷۰۵ | +۸٫۹٪ | ۳ |
| مش | ۱۲۱٬۸۱۸تکفروشنده | بیتغییر | ۱۲۱٬۶۳۶۱۳۰٬۹۰۹ | +۶٫۶٪ | ۱ |
قیمت میلگرد امروز ۳ آبان چند است؟
قیمت میلگرد امروز، ۳ آبان ۱۴۰۵، از ۱۰۳٬۶۳۶ تا ۱۲۹٬۰۹۱ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۶۸۵ قیمت تازهٔ ۷ فروشنده ۱۱۳٬۳۵۹ تومان (درب کارخانه، بی ارزش افزوده). ارزانترین میلگرد ۱۶ امروز از فولاد اروند است.
قیمت میلگرد امروز: همهٔ سایزها، وزن و قیمت هر شاخه و نمودار
قیمت میلگرد هر قطر، تومان بر کیلو
یک ردیف را بزنید تا برندهای همان قطر را از ارزان به گران ببینید.
| قطر | کمترین | میانه | بیشترین | برندها |
|---|---|---|---|---|
| ۱۱۰٬۴۶۳ | ۱۱۹٬۹۹۹ | ۱۲۹٬۰۹۱ | ظفر بناب | |
| ۱۰۸٬۱۸۰ | ۱۱۶٬۳۶۳ | ۱۲۴٬۰۹۱ | امیرکبیر | |
| ۱۰۷٬۰۰۰ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۲۴٬۰۹۱ | — | |
| ۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۳۱۶ | ۱۲۰٬۰۰۰ | کوثر اهواز | |
| ۱۰۳٬۶۳۶ | ۱۱۲٬۷۲۷ | ۱۲۰٬۰۰۰ | فولاد اروند | |
| ۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۲۰٬۰۰۰ | کوثر اهواز | |
| ۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۱۸۱ | ۱۲۰٬۰۰۰ | کوثر اهواز | |
| ۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۰۹۱ | ۱۲۰٬۰۰۰ | کوثر اهواز | |
| ۱۰۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۲۰٬۰۰۰ | کوثر اهواز | |
| ۱۰۵٬۴۵۴ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۲۰٬۰۰۰ | کوثر اهواز | |
| ۱۰۵٬۴۵۴ | ۱۱۲٬۲۷۳ | ۱۲۰٬۹۱۰ | کوثر اهواز |
صفحهٔ جدای هر سایز:قیمت میلگرد ۱۴قیمت میلگرد ۱۶
قیمت یک میلگرد نزد فروشندههای مختلف
کالاهایی که فروشندهها برایشان قیمت متفاوت دادهاند، پرمنبعترین اول. یک ردیف را بزنید تا قیمت هر فروشنده و روند همان کالا را ببینید. در ۲۰ کالای دیگر قیمت همهٔ فروشندهها یکی بود.
| کالا | مرکزآهن | مدیرانآهن | آهنملل | آهنپرایس | اصفهانآهن | آهنپیشتاز | آهنآنلاین | ارزانترین | اختلاف | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹٬۵۴۵ | ۱۰۹٬۵۴۵ | ۱۰۹٬۵۴۵ | ۱۰۹٬۸۱۸ | ۱۱۰٬۲۷۳ | ۱۱۸٬۱۸۰ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۱۰۹٬۵۴۵ تا ۱۱۸٬۱۸۲ | ۷٫۹٪ | ||
| ۱۰۸٬۶۴۵ | ۱۱۱٬۳۶۳ | ۱۱۰٬۶۳۶ | ۱۱۱٬۳۶۳ | ۱۱۱٬۵۴۶ | ۱۱۱٬۳۶۰ | ۱۱۱٬۳۶۴ | ۱۰۸٬۶۴۵ تا ۱۱۱٬۵۴۶ | ۲٫۷٪ | ||
| ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۰۷٬۷۲۷ | ۱۰۷٬۲۷۳ | ۱۰۸٬۳۶۳ | ۱۰۸٬۱۸۲ | ۱۰۹٬۱۸۰ | ۱۰۹٬۱۸۲ | ۱۰۷٬۲۷۳ تا ۱۰۹٬۱۸۲ | ۱٫۸٪ | ||
| ۱۱۰٬۱۸۱ | ۱۱۱٬۳۶۳ | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۱۱٬۳۶۳ | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۱۱٬۸۲۰ | ۱۱۱٬۸۱۸ | ۱۱۰٬۱۸۱ تا ۱۱۱٬۸۲۰ | ۱٫۵٪ | ||
| ۱۱۷٬۷۲۷ | ۱۱۷٬۷۲۷ | ۱۱۶٬۸۱۸ | ۱۱۷٬۷۲۷ | ۱۱۷٬۷۲۷ | ۱۱۶٬۱۸۰ | ۱۱۶٬۱۸۲ | ۱۱۶٬۱۸۰ تا ۱۱۷٬۷۲۷ | ۱٫۳٪ | ||
| ۱۱۵٬۴۵۴ | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۱۵٬۴۵۴ | ۱۱۵٬۸۱۸ | ۱۱۴٬۶۴۰ | ۱۱۴٬۶۳۶ | ۱۱۴٬۵۴۵ تا ۱۱۵٬۸۱۸ | ۱٫۱٪ |
۱۲ کالای دیگر با قیمت متفاوت
۳۰۳ کالای دیگر را با جستجوی بالای صفحه پیدا کنید.
| ۱۱۲٬۸۸۱ | ۱۱۱٬۸۱۸ | ۱۱۱٬۸۱۸ | ۱۱۲٬۰۹۰ | ۱۱۲٬۴۵۵ | ۱۱۲٬۷۳۰ | ۱۱۲٬۷۲۷ | ۱۱۱٬۸۱۸ تا ۱۱۲٬۸۸۱ | ۱٫۰٪ | |
| ۱۱۴٬۱۷۷ | ۱۱۴٬۱۷۷ | ۱۱۴٬۰۹۱ | ۱۱۴٬۱۷۷ | ۱۱۴٬۶۳۲ | ۱۱۳٬۹۰۰ | ۱۱۳٬۹۰۵ | ۱۱۳٬۹۰۰ تا ۱۱۴٬۶۳۲ | ۰٫۶٪ | |
| — | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۱۱٬۱۸۲ | ۱۱۸٬۱۸۰ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۱۰۹٬۰۹۱ تا ۱۱۸٬۱۸۲ | ۸٫۳٪ | |
| ۱۱۴٬۷۲۷ | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۰۵٬۹۰۹ | ۱۱۶٬۸۱۸ | ۱۱۵٬۹۰۹ | ۱۰۷٬۹۱۰ | ۱۰۷٬۹۰۹ | ۱۰۷٬۹۰۹ تا ۱۱۶٬۸۱۸ | ۸٫۳٪ | |
| — | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۱۲٬۰۹۱ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۱۲٬۷۲۷ | ۱۱۸٬۱۸۰ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۱۱۲٬۰۹۱ تا ۱۱۸٬۱۸۲ | ۵٫۴٪ | |
| ۱۱۱٬۸۱۸ | — | ۱۱۰٬۴۵۵ | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۱۱٬۸۱۸ | ۱۱۰٬۹۱۰ | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۱۰٬۴۵۵ تا ۱۱۱٬۸۱۸ | ۱٫۲٪ | |
| — | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۹۰۹ | ۱۱۳٬۶۴۰ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ تا ۱۱۳٬۹۰۹ | ۰٫۲٪ | |
| — | ۱۰۹٬۰۹۰ | — | ۱۰۸٬۶۳۶ | ۱۰۹٬۵۴۶ | ۱۱۸٬۶۴۰ | ۱۱۸٬۶۳۶ | ۱۰۸٬۶۳۶ تا ۱۱۸٬۶۴۰ | ۹٫۲٪ | |
| ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۰۸٬۱۸۲ | ۱۱۰٬۹۰۹ | — | — | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۰۸٬۱۸۲ تا ۱۱۴٬۵۴۵ | ۵٫۹٪ | |
| — | ۱۱۰٬۹۰۹ | — | ۱۱۰٬۴۵۴ | ۱۰۹٬۵۴۶ | ۱۱۲٬۲۷۰ | ۱۱۲٬۲۷۳ | ۱۰۹٬۵۴۶ تا ۱۱۲٬۲۷۳ | ۲٫۵٪ | |
| ۱۰۹٬۰۹۰ | — | ۱۰۷٬۲۷۳ | — | ۱۰۸٬۱۸۲ | ۱۰۹٬۵۵۰ | ۱۰۹٬۵۴۵ | ۱۰۷٬۲۷۳ تا ۱۰۹٬۵۵۰ | ۲٫۱٪ | |
| — | ۱۱۲٬۲۷۲ | — | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۴۰ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۲٬۲۷۲ تا ۱۱۳٬۶۴۰ | ۱٫۲٪ |
مقایسهٔ قیمت آهن: کدام فروشنده و کدام برند ارزانتر است؟ (میلگرد و مقطعهای دیگر، از زبانهها)
مقایسه فقط با کالای یکسان است (یک برند و یک سایز). مرکزآهن بهطور میانگین ۰٫۳٪ ارزانتر و آهنپیشتاز ۰٫۷٪ گرانتر از میانهٔ بازار قیمت داده است.
میلگرد کوثر اهواز در ۹ سایز بهطور میانگین ۶٫۲٪ ارزانتر از میانهٔ بازار است؛ در ۷ سایز ارزانترین برند بود.
قیمت هر برند در هر سایز با میانهٔ همهٔ قیمتهای تازهٔ همان سایز سنجیده میشود.
قیمت تیرآهن امروز ۳ آبان چند است؟
قیمت تیرآهن ۱۴ تا ۲۴ امروز، ۳ آبان ۱۴۰۵، از ۱۰۵٬۴۵۵ تا ۱۵۳٬۶۳۶ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۸۱ قیمت تازهٔ ۷ فروشنده ۱۲۸٬۷۸۸ تومان (تحویل انبار و بنگاه، بی ارزش افزوده). ارزانترین تیرآهن ۱۴ امروز از اطلس است.
قیمت تیرآهن امروز: همهٔ سایزها، وزن و قیمت هر شاخه و نمودار
قیمت تیرآهن هر سایز، تومان بر کیلو
یک ردیف را بزنید تا برندهای همان سایز را از ارزان به گران ببینید.
| سایز | کمترین | میانه | بیشترین | برندها |
|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰٬۷۶۹ | ۲۳۰٬۷۶۹(تک قیمت) | ۲۳۰٬۷۶۹ | ترک | |
| ۱۷۹٬۶۳۶ | ۱۸۱٬۸۱۸ | ۱۸۵٬۶۰۶ | ذوب آهن اصفهان | |
| ۱۰۵٬۴۵۵ | ۱۲۱٬۲۱۲ | ۱۳۱٬۸۱۸ | اطلس | |
| ۱۱۶٬۳۶۴ | ۱۲۳٬۵۵۰ | ۱۳۹٬۰۹۱ | کرمانشاه | |
| ۱۱۸٬۸۸۱ | ۱۲۷٬۲۷۳ | ۱۴۷٬۴۷۱ | ماهان | |
| ۱۲۳٬۶۳۶ | ۱۳۷٬۶۰۰ | ۱۵۳٬۶۳۶ | فایکو | |
| ۱۲۴٬۶۳۳ | ۱۳۱٬۲۵۰ | ۱۴۳٬۳۹۰ | فایکو | |
| ۱۲۵٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۳۹۸ | ۱۴۱٬۴۲۹ | فایکو | |
| ۱۳۸٬۴۳۰ | ۱۴۰٬۱۷۲ | ۱۵۳٬۴۰۹ | ذوب آهن اصفهان | |
| ۲۰۹٬۷۹۰ | ۲۰۹٬۹۹۷(دو قیمت) | ۲۱۰٬۲۰۴ | ذوب آهن اصفهان | |
| ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷(تک قیمت) | ۲۷۲٬۷۲۷ | وارداتی | |
| ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷(تک قیمت) | ۲۷۲٬۷۲۷ | وارداتی | |
| ۲۶۸٬۱۸۱ | ۲۶۸٬۱۸۱(تک قیمت) | ۲۶۸٬۱۸۱ | وارداتی | |
| ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷(تک قیمت) | ۲۷۲٬۷۲۷ | وارداتی | |
| ۲۵۹٬۰۹۰ | ۲۵۹٬۰۹۰(تک قیمت) | ۲۵۹٬۰۹۰ | وارداتی | |
| ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹(تک قیمت) | ۲۹۰٬۹۰۹ | وارداتی |
صفحهٔ جدای هر سایز:قیمت تیرآهن ۱۴
قیمت یک تیرآهن نزد فروشندههای مختلف
کالاهایی که فروشندهها برایشان قیمت متفاوت دادهاند، پرمنبعترین اول. یک ردیف را بزنید تا قیمت هر فروشنده و روند همان کالا را ببینید. در ۲ کالای دیگر قیمت همهٔ فروشندهها یکی بود.
| کالا | آهنپیشتاز | آهنآنلاین | اصفهانآهن | آهنپرایس | مرکزآهن | آهنآلات حیدری | آهنملل | ارزانترین | اختلاف | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۸٬۴۳۰ | ۱۳۸٬۴۳۰ | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۳۴۴ | ۱۴۳٬۳۱۵ | ۱۵۳٬۴۰۹ | — | ۱۳۸٬۴۳۰ تا ۱۵۳٬۴۰۹ | ۱۰٫۸٪ | ||
| — | ۱۲۸٬۷۸۸ | — | ۱۲۸٬۷۸۸ | — | ۱۳۷٬۶۰۰ | ۱۲۷٬۷۲۷ | ۱۲۷٬۷۲۷ تا ۱۳۷٬۶۰۰ | ۷٫۷٪ | ||
| ۱۲۲٬۹۹۵ | ۱۲۲٬۹۹۵ | — | ۱۲۲٬۹۹۵ | — | — | — | ۱۲۲٬۹۹۵ تا ۱۲۲٬۹۹۵ | ۰٫۰٪ | ||
| — | ۱۰۹٬۸۴۹ | — | ۱۰۵٬۴۵۵ | — | — | — | ۱۰۵٬۴۵۵ تا ۱۰۹٬۸۴۹ | ۴٫۲٪ | ||
| — | ۱۲۲٬۰۱۰ | — | ۱۱۸٬۸۸۱ | — | — | — | ۱۱۸٬۸۸۱ تا ۱۲۲٬۰۱۰ | ۲٫۶٪ | ||
| — | — | — | ۱۱۱٬۱۱۱ | — | — | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۱٬۱۱۱ تا ۱۱۳٬۶۳۶ | ۲٫۳٪ |
۱۲ کالای دیگر با قیمت متفاوت
| — | ۱۱۵٬۳۸۵ | — | ۱۱۶٬۳۲۲ | — | — | — | ۱۱۵٬۳۸۵ تا ۱۱۶٬۳۲۲ | ۰٫۸٪ | |
| ۱۴۹٬۸۳۲ | ۱۴۹٬۸۳۲ | ۱۵۳٬۶۳۶ | ۱۵۱٬۵۱۵ | ۱۴۷٬۱۰۶ | — | — | ۱۴۷٬۱۰۶ تا ۱۵۳٬۶۳۶ | ۴٫۴٪ | |
| — | ۱۲۴٬۱۶۹ | — | ۱۲۳٬۶۰۱ | — | ۱۲۷٬۲۷۳ | ۱۲۳٬۱۸۲ | ۱۲۳٬۱۸۲ تا ۱۲۷٬۲۷۳ | ۳٫۳٪ | |
| ۱۳۰٬۶۸۲ | ۱۳۰٬۶۸۲ | ۱۳۱٬۸۱۸ | ۱۳۲٬۷۵۶ | ۱۲۸٬۶۷۱ | ۱۴۵٬۳۱۳پرت، ۱۱٫۱٪ دور از قیمت بقیه و بیرون از آمار | — | ۱۲۸٬۶۷۱ تا ۱۳۲٬۷۵۶ | ۳٫۲٪ | |
| — | ۱۲۱٬۲۱۲ | — | ۱۲۴٬۶۵۶ | — | ۱۳۷٬۴۰۷پرت، ۱۲٫۸٪ دور از قیمت بقیه و بیرون از آمار | ۱۲۳٬۱۸۲ | ۱۲۱٬۲۱۲ تا ۱۲۴٬۶۵۶ | ۲٫۸٪ | |
| ۱۴۴٬۲۶۹ | ۱۴۴٬۲۶۹ | ۱۴۴٬۵۴۶ | ۱۴۴٬۸۱۱ | ۱۴۷٬۴۷۱ | — | — | ۱۴۴٬۲۶۹ تا ۱۴۷٬۴۷۱ | ۲٫۲٪ | |
| — | ۱۲۲٬۹۹۵ | — | ۱۲۳٬۹۱۸ | — | ۱۳۷٬۰۵۹پرت، ۱۱٫۴٪ دور از قیمت بقیه و بیرون از آمار | ۱۲۳٬۱۸۲ | ۱۲۲٬۹۹۵ تا ۱۲۳٬۹۱۸ | ۰٫۸٪ | |
| ۱۲۹٬۰۳۲ | ۱۲۹٬۰۳۲ | ۱۳۱٬۸۱۸ | ۱۲۹٬۶۱۹ | ۱۲۹٬۰۳۲ | — | — | ۱۲۹٬۰۳۲ تا ۱۳۱٬۸۱۸ | ۲٫۲٪ | |
| — | ۱۲۸٬۷۸۸ | — | — | — | ۱۳۷٬۴۶۰ | — | ۱۲۸٬۷۸۸ تا ۱۳۷٬۴۶۰ | ۶٫۷٪ | |
| ۱۳۶٬۳۶۴ | ۱۳۶٬۳۶۴ | ۱۳۹٬۰۹۱ | ۱۳۶٬۳۶۴ | ۱۳۶٬۳۶۳ | — | — | ۱۳۶٬۳۶۳ تا ۱۳۹٬۰۹۱ | ۲٫۰٪ | |
| — | — | — | ۱۳۲٬۶۲۰ | — | ۱۴۳٬۱۴۳پرت، ۱۲٫۹٪ دور از قیمت بقیه و بیرون از آمار | ۱۲۷٬۷۲۷ | ۱۲۷٬۷۲۷ تا ۱۳۲٬۶۲۰ | ۳٫۸٪ | |
| ۱۳۰٬۲۲۱ | ۱۳۰٬۲۲۱ | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۳۰٬۵۷۴ | ۱۲۸٬۴۸۳ | ۱۴۴٬۵۹۵پرت، ۱۱٫۰٪ دور از قیمت بقیه و بیرون از آمار | — | ۱۲۸٬۴۸۳ تا ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱٫۹٪ |
قیمت ورق سیاه امروز ۳ آبان چند است؟
قیمت ورق سیاه امروز، ۳ آبان ۱۴۰۵، از ۱۲۱٬۸۱۸ تا ۱۶۵٬۴۵۴ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۳۵ قیمت تازهٔ ۵ فروشنده ۱۴۰٬۹۰۹ تومان (درب کارخانه، بی ارزش افزوده). ارزانترین ورق سیاه ۳ میل امروز از فولاد مبارکه است.
قیمت ورق سیاه امروز: همهٔ سایزها، وزن و قیمت هر شاخه و نمودار
قیمت ورق سیاه هر ضخامت، تومان بر کیلو
یک ردیف را بزنید تا برندهای همان ضخامت را از ارزان به گران ببینید.
| ضخامت | کمترین | میانه | بیشترین | برندها |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴٬۵۴۵ | ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۶۵٬۴۵۴ | فولاد مبارکه | |
| ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۹۰۹ | ۱۶۰٬۰۰۰ | فولاد مبارکه | |
| ۱۴۷٬۲۷۲ | ۱۵۰٬۹۰۹ | ۱۵۸٬۱۸۱ | فولاد مبارکه | |
| ۱۴۹٬۰۹۱ | ۱۴۹٬۵۴۶(دو قیمت) | ۱۵۰٬۰۰۰ | فولاد مبارکه | |
| ۱۵۱٬۸۱۸ | ۱۵۳٬۱۸۲ | ۱۵۵٬۴۵۴ | فولاد مبارکه | |
| ۱۳۹٬۰۹۰ | ۱۵۳٬۱۸۲ | ۱۶۵٬۰۰۰ | کاویان | |
| ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۱۵۸٬۱۸۱ | کاویان | |
| ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۴۳٬۱۸۲ | ۱۵۳٬۶۳۶ | کاویان | |
| ۱۲۸٬۱۸۱ | ۱۳۶٬۳۶۳ | ۱۵۵٬۹۰۹ | فولاد اصفهان | |
| ۱۲۷٬۲۷۲ | ۱۳۱٬۸۱۸ | ۱۴۲٬۷۲۷ | فولاد اصفهان | |
| ۱۲۷٬۲۷۲ | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۵۰٬۰۰۰ | فولاد اصفهان | |
| ۱۲۱٬۸۱۸ | ۱۳۳٬۱۸۲ | ۱۴۲٬۷۲۷ | فولاد اصفهان | |
| ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۴۵۵ | ۱۴۲٬۷۲۷ | کاویان | |
| ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۴۵۵ | ۱۴۳٬۱۸۱ | کاویان | |
| ۱۳۷٬۲۷۳ | ۱۳۷٬۵۰۰(دو قیمت) | ۱۳۷٬۷۲۷ | اکسین اهواز | |
| ۱۵۱٬۳۶۴ | ۱۵۲٬۹۵۴(دو قیمت) | ۱۵۴٬۵۴۵ | اکسین اهواز |
قیمت یک ورق سیاه نزد فروشندههای مختلف
کالاهایی که فروشندهها برایشان قیمت متفاوت دادهاند، پرمنبعترین اول. یک ردیف را بزنید تا قیمت هر فروشنده و روند همان کالا را ببینید. در ۴ کالای دیگر قیمت همهٔ فروشندهها یکی بود.
| کالا | مدیرانآهن | اصفهانآهن | آهنآنلاین | آهنپرایس | مرکزآهن | ارزانترین | اختلاف | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱٬۳۶۳ | ۱۳۴٬۵۴۶ | ۱۳۵٬۴۵۵ | ۱۴۰٬۹۰۹ | — | ۱۳۱٬۳۶۳ تا ۱۴۰٬۹۰۹ | ۷٫۳٪ | ||
| — | ۱۲۱٬۸۱۸ | — | — | ۱۲۷٬۲۷۲ | ۱۲۱٬۸۱۸ تا ۱۲۷٬۲۷۲ | ۴٫۵٪ | ||
| — | — | ۱۴۵٬۴۵۵ | ۱۵۰٬۰۰۰ | — | ۱۴۵٬۴۵۵ تا ۱۵۰٬۰۰۰ | ۳٫۱٪ | ||
| — | — | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱۵۰٬۹۰۹ | — | ۱۴۸٬۱۸۲ تا ۱۵۰٬۹۰۹ | ۱٫۸٪ | ||
| ۱۲۹٬۵۴۵ | ۱۲۹٬۰۹۱ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۳۴٬۵۴۵ | — | ۱۲۹٬۰۹۱ تا ۱۳۴٬۵۴۵ | ۴٫۲٪ | ||
| — | ۱۲۸٬۱۸۲ | — | — | ۱۲۸٬۱۸۱ | ۱۲۸٬۱۸۱ تا ۱۲۸٬۱۸۲ | ۰٫۰٪ |
۱۲ کالای دیگر با قیمت متفاوت
| — | — | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۱۴۲٬۷۲۷ | — | ۱۴۰٬۰۰۰ تا ۱۴۲٬۷۲۷ | ۱٫۹٪ | |
| — | — | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱۵۰٬۹۰۹ | — | ۱۴۸٬۱۸۲ تا ۱۵۰٬۹۰۹ | ۱٫۸٪ | |
| ۱۳۱٬۳۶۳ | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۳۱٬۸۱۸ | ۱۳۶٬۳۶۳ | — | ۱۳۰٬۹۰۹ تا ۱۳۶٬۳۶۳ | ۴٫۲٪ | |
| — | ۱۲۷٬۲۷۳ | — | — | ۱۲۷٬۲۷۲ | ۱۲۷٬۲۷۲ تا ۱۲۷٬۲۷۳ | ۰٫۰٪ | |
| — | — | ۱۴۰٬۴۵۵ | ۱۴۳٬۱۸۱ | — | ۱۴۰٬۴۵۵ تا ۱۴۳٬۱۸۱ | ۱٫۹٪ | |
| — | — | ۱۵۲٬۷۲۷ | ۱۵۵٬۴۵۴ | — | ۱۵۲٬۷۲۷ تا ۱۵۵٬۴۵۴ | ۱٫۸٪ | |
| ۱۳۱٬۳۶۳ | ۱۳۹٬۰۹۱ | ۱۴۰٬۰۰۰ | — | — | ۱۳۱٬۳۶۳ تا ۱۴۰٬۰۰۰ | ۶٫۶٪ | |
| — | ۱۲۷٬۲۷۳ | — | — | ۱۲۷٬۲۷۲ | ۱۲۷٬۲۷۲ تا ۱۲۷٬۲۷۳ | ۰٫۰٪ | |
| — | — | ۱۵۰٬۹۰۹ | ۱۵۳٬۶۳۶ | — | ۱۵۰٬۹۰۹ تا ۱۵۳٬۶۳۶ | ۱٫۸٪ | |
| — | — | ۱۵۴٬۵۴۵ | ۱۵۵٬۴۵۴ | — | ۱۵۴٬۵۴۵ تا ۱۵۵٬۴۵۴ | ۰٫۶٪ | |
| ۱۳۰٬۴۵۴ | — | ۱۳۲٬۷۲۷ | ۱۳۷٬۲۷۲ | — | ۱۳۰٬۴۵۴ تا ۱۳۷٬۲۷۲ | ۵٫۲٪ | |
| — | — | ۱۵۵٬۴۵۵ | ۱۵۸٬۱۸۱ | — | ۱۵۵٬۴۵۵ تا ۱۵۸٬۱۸۱ | ۱٫۸٪ |
قیمت نبشی امروز ۳ آبان چند است؟
قیمت نبشی امروز، ۳ آبان ۱۴۰۵، از ۱۰۸٬۰۰۰ تا ۱۲۴٬۶۳۱ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۳۰۵ قیمت تازهٔ ۶ فروشنده ۱۱۰٬۹۰۹ تومان (درب کارخانه، بی ارزش افزوده). ارزانترین نبشی ۵۰×۵۰ امروز از آذرنبش است.
قیمت نبشی امروز: همهٔ سایزها، وزن و قیمت هر شاخه و نمودار
قیمت نبشی هر سایز، تومان بر کیلو
یک ردیف را بزنید تا برندهای همان سایز را از ارزان به گران ببینید.
| سایز | کمترین | میانه | بیشترین | برندها |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۲۰٬۹۰۹ | اسپیرال | |
