قیمت لوله فولادی امروز
امروز · تومان بر کیلو، بی ارزش افزوده
نسبت به پنجشنبه ۳۰ مهر: ۴٫۹٪ گرانتر · ۱۵۸ قیمت در هر دو روز بود و ۷۹ تا عوض شد
قیمت لوله امروز، ۲ آبان ۱۴۰۵، از ۱۵۰٬۱۵۰ تا ۱۸۵٬۰۹۱ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۹۳ قیمت تازهٔ ۳ فروشنده ۱۶۱٬۸۱۹ تومان (درب کارخانه، بی ارزش افزوده). قیمت هر سایز و هر کارخانه را نزد ۸ فروشندهٔ آنلاین آهن در همین صفحه ببینید.
قیمت معیار آهنحساب: میانهٔ بازار
قیمتی که آهنحساب برای هر کالا اعلام میکند و در محاسبهگرها به کار میبرد، میانهٔ قیمت برندهای مختلف همان کالاست؛ برای میلگرد، میانهٔ قیمت برندها نزد چند فروشنده. میانه، نه ارزانترین: یک قیمت پرت یا کهنه عدد را پایین نمیکشد.
قیمت را دیدی؛ از کجا و چطور بخری؟ مقدار بارت را بنویس ←
قیمت لوله امروز ۲ آبان چند است؟
قیمت لوله امروز، ۲ آبان ۱۴۰۵، از ۱۵۰٬۱۵۰ تا ۱۸۵٬۰۹۱ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۹۳ قیمت تازهٔ ۳ فروشنده ۱۶۱٬۸۱۹ تومان (درب کارخانه، بی ارزش افزوده).
قیمت لوله هر سایز، تومان بر کیلو
یک ردیف را بزنید تا برندهای همان سایز را از ارزان به گران ببینید.
| سایز | کمترین | میانه | بیشترین | برندها |
|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۸٬۷۲۷ | — | |
| ۱۶۱٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۸٬۷۲۷ | — | |
| ۱۵۰٬۱۵۰ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۸۵٬۰۹۱ | — | |
| ۱۵۴٬۴۱۹ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۸٬۷۲۷ | — | |
| ۱۵۴٬۴۱۹ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۸٬۷۲۷ | — | |
| ۱۵۴٬۴۱۹ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۸٬۷۲۷ | — | |
| ۱۵۶٬۰۷۲ | ۱۶۱٬۸۹۹ | ۱۷۲٬۹۵۷ | — | |
| ۱۵۶٬۰۷۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۲٬۷۷۸ | — | |
| ۱۶۰٬۳۶۴ | ۱۶۱٬۰۴۶ | ۱۶۱٬۸۱۹ | — | |
| ۱۵۶٬۰۷۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۲٬۹۵۷ | — | |
| ۱۵۶٬۰۷۲ | ۱۶۷٬۱۸۹ | ۱۷۴٬۷۹۳ | — | |
| ۱۵۶٬۰۷۲ | ۱۶۲٬۰۰۰ | ۱۷۲٬۹۵۷ | — |
قیمت یک لوله نزد فروشندههای مختلف
کالاهایی که فروشندهها برایشان قیمت متفاوت دادهاند، پرمنبعترین اول. یک ردیف را بزنید تا قیمت هر فروشنده و روند همان کالا را ببینید.
| کالا | آهنملل | مرکزآهن | آهنآنلاین | ارزانترین | اختلاف | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱٬۵۴۵ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۳٬۱۶۰ | ۱۶۱٬۵۴۵ تا ۱۷۳٬۱۶۰ | ۷٫۲٪ | ||
| ۱۶۱٬۵۴۵ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۳٬۱۶۰ | ۱۶۱٬۵۴۵ تا ۱۷۳٬۱۶۰ | ۷٫۲٪ | ||
| ۱۶۰٬۳۶۴ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۱٬۲۳۳ | ارزانترین: آهنملل ۱۶۰٬۳۶۴ | ۶٫۸٪ | ||
| ۱۶۱٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۱٬۲۳۳ | ۱۶۱٬۰۹۱ تا ۱۷۱٬۲۳۳ | ۶٫۳٪ | ||
| ۱۶۱٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۱٬۲۳۳ | ۱۶۱٬۰۹۱ تا ۱۷۱٬۲۳۳ | ۶٫۳٪ | ||
| ۱۶۱٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۱٬۲۳۳ | ۱۶۱٬۰۹۱ تا ۱۷۱٬۲۳۳ | ۶٫۳٪ |
۱۲ کالای دیگر با قیمت متفاوت
| ۱۶۱٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۱٬۲۳۳ | ۱۶۱٬۰۹۱ تا ۱۷۱٬۲۳۳ | ۶٫۳٪ | |
| ۱۶۱٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۱٬۲۳۳ | ۱۶۱٬۰۹۱ تا ۱۷۱٬۲۳۳ | ۶٫۳٪ | |
| ۱۶۱٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۷۱٬۲۳۳ | ۱۶۱٬۰۹۱ تا ۱۷۱٬۲۳۳ | ۶٫۳٪ | |
| ۱۶۱٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۹٬۲۲۹ | ۱۶۱٬۰۹۱ تا ۱۶۹٬۲۲۹ | ۵٫۱٪ | |
| ۱۶۱٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۹٬۲۲۹ | ۱۶۱٬۰۹۱ تا ۱۶۹٬۲۲۹ | ۵٫۱٪ | |
| ۱۶۱٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۵۴٬۴۱۹ | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۵۴٬۴۱۹ | ۴٫۸٪ | |
| ۱۶۱٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۵۴٬۴۱۹ | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۵۴٬۴۱۹ | ۴٫۸٪ | |
| ۱۶۱٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۵۴٬۴۱۹ | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۵۴٬۴۱۹ | ۴٫۸٪ | |
| ۱۶۱٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۵۴٬۴۱۹ | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۵۴٬۴۱۹ | ۴٫۸٪ | |
| ۱۶۰٬۳۶۴ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۵۶٬۰۷۲ | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۵۶٬۰۷۲ | ۳٫۷٪ | |
| ۱۶۱٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۵۶٬۰۷۲ | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۵۶٬۰۷۲ | ۳٫۷٪ | |
| ۱۶۱٬۵۴۵ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۵۷٬۲۰۸ | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۵۷٬۲۰۸ | ۲٫۹٪ |
قیمت لوله ۲ اینچ امروز چند است؟
قیمت لوله ۲ اینچ امروز از ۱۵۴٬۴۱۹ تا ۱۷۸٬۷۲۷ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۲۲ قیمت تازه ۱۶۱٬۸۱۹ تومان.
| کارخانه و مشخصات | کمترین | میانه | فروشنده | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴٬۴۱۹ | ۱۶۱٬۰۹۱ | ۳ | ||
| ۱۶۱٬۸۱۸ | ۱۶۱٬۸۱۸ | ۱ | ||
| ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱ | ||
| ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱ |
قیمت لوله ۱ اینچ امروز چند است؟
قیمت لوله ۱ اینچ امروز از ۱۵۰٬۱۵۰ تا ۱۸۵٬۰۹۱ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۹ قیمت تازه ۱۶۱٬۸۱۹ تومان.
| کارخانه و مشخصات | کمترین | میانه | فروشنده | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴٬۴۱۹ | ۱۶۱٬۰۹۱ | ۳ | ||
| ۱۶۱٬۸۱۸ | ۱۶۱٬۸۱۸ | ۱ | ||
| ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱ | ||
| ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱ |
قیمت لوله ۴ اینچ امروز چند است؟
قیمت لوله ۴ اینچ امروز از ۱۵۶٬۰۷۲ تا ۱۷۲٬۹۵۷ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۹ قیمت تازه ۱۶۱٬۸۱۹ تومان.
| کارخانه و مشخصات | کمترین | میانه | فروشنده | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶٬۰۷۲ | ۱۶۰٬۳۶۴ | ۳ | ||
| ۱۶۱٬۸۱۸ | ۱۶۱٬۸۱۸ | ۱ | ||
| ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱ | ||
| ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱ |
قیمت لوله هر کارخانه امروز چقدر است؟
۴ کارخانه امروز دستکم در دو سایز قیمت تازه دارند. کمترین و میانهٔ قیمت کیلویی همهٔ سایزهای هر کارخانه، پرسایزترین اول:
| کارخانه | سایز | کمترین | میانه |
|---|---|---|---|
| بیبرند | ۱۲ | ۱۵۰٬۱۵۰ | ۱۶۲٬۴۰۰ |
| یاران | ۹ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۸۱۹ |
| سپاهان | ۸ | ۱۶۱٬۸۱۸ | ۱۶۱٬۸۱۸ |
| کچو | ۸ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۸۱۹ |
قیمت بالا خردهفروشی امروز نزد فروشندههاست. قیمت عمده و درب کارخانهٔ لوله را آخرین معاملهٔ بورس کالا نشان میدهد: قیمت آهن در بورس کالا