قیمت ورق سیاه امروز
امروز · تومان بر کیلو، بی ارزش افزوده
نسبت به شنبه ۲ آبان: ۰٫۷٪ گرانتر · ۱۱۸ قیمت در هر دو روز بود و ۴۲ تا عوض شد
قیمت ورق سیاه امروز، ۳ آبان ۱۴۰۵، از ۱۲۱٬۸۱۸ تا ۱۶۵٬۴۵۴ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۳۵ قیمت تازهٔ ۵ فروشنده ۱۴۰٬۹۰۹ تومان (درب کارخانه، بی ارزش افزوده). ارزانترین ورق سیاه ۳ میل امروز از فولاد مبارکه است. قیمت هر سایز و هر کارخانه را نزد همین ۵ فروشندهٔ آنلاین آهن در ادامه ببینید.
قیمت معیار آهنحساب: میانهٔ بازار
قیمتی که آهنحساب برای هر کالا اعلام میکند و در محاسبهگرها به کار میبرد، میانهٔ قیمت برندهای مختلف همان کالاست؛ برای میلگرد، میانهٔ قیمت برندها نزد چند فروشنده. میانه، نه ارزانترین: یک قیمت پرت یا کهنه عدد را پایین نمیکشد.
قیمت را دیدی؛ از کجا و چطور بخری؟ مقدار بارت را بنویس ←
قیمت ورق سیاه امروز ۳ آبان چند است؟
قیمت ورق سیاه امروز، ۳ آبان ۱۴۰۵، از ۱۲۱٬۸۱۸ تا ۱۶۵٬۴۵۴ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۳۵ قیمت تازهٔ ۵ فروشنده ۱۴۰٬۹۰۹ تومان (درب کارخانه، بی ارزش افزوده). ارزانترین ورق سیاه ۳ میل امروز از فولاد مبارکه است.
قیمت ورق سیاه هر ضخامت، تومان بر کیلو
یک ردیف را بزنید تا برندهای همان ضخامت را از ارزان به گران ببینید.
| ضخامت | کمترین | میانه | بیشترین | برندها |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴٬۵۴۵ | ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۶۵٬۴۵۴ | فولاد مبارکه | |
| ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۹۰۹ | ۱۶۰٬۰۰۰ | فولاد مبارکه | |
| ۱۴۷٬۲۷۲ | ۱۵۰٬۹۰۹ | ۱۵۸٬۱۸۱ | فولاد مبارکه | |
| ۱۴۹٬۰۹۱ | ۱۴۹٬۵۴۶(دو قیمت) | ۱۵۰٬۰۰۰ | فولاد مبارکه | |
| ۱۵۱٬۸۱۸ | ۱۵۳٬۱۸۲ | ۱۵۵٬۴۵۴ | فولاد مبارکه | |
| ۱۳۹٬۰۹۰ | ۱۵۳٬۱۸۲ | ۱۶۵٬۰۰۰ | کاویان | |
| ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۱۵۸٬۱۸۱ | کاویان | |
| ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۴۳٬۱۸۲ | ۱۵۳٬۶۳۶ | کاویان | |
| ۱۲۸٬۱۸۱ | ۱۳۶٬۳۶۳ | ۱۵۵٬۹۰۹ | فولاد اصفهان | |
| ۱۲۷٬۲۷۲ | ۱۳۱٬۸۱۸ | ۱۴۲٬۷۲۷ | فولاد اصفهان | |
| ۱۲۷٬۲۷۲ | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۵۰٬۰۰۰ | فولاد اصفهان | |
| ۱۲۱٬۸۱۸ | ۱۳۳٬۱۸۲ | ۱۴۲٬۷۲۷ | فولاد اصفهان | |
| ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۴۵۵ | ۱۴۲٬۷۲۷ | کاویان | |
| ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۴۵۵ | ۱۴۳٬۱۸۱ | کاویان | |
| ۱۳۷٬۲۷۳ | ۱۳۷٬۵۰۰(دو قیمت) | ۱۳۷٬۷۲۷ | اکسین اهواز | |
| ۱۵۱٬۳۶۴ | ۱۵۲٬۹۵۴(دو قیمت) | ۱۵۴٬۵۴۵ | اکسین اهواز |
قیمت یک ورق سیاه نزد فروشندههای مختلف
کالاهایی که فروشندهها برایشان قیمت متفاوت دادهاند، پرمنبعترین اول. یک ردیف را بزنید تا قیمت هر فروشنده و روند همان کالا را ببینید. در ۴ کالای دیگر قیمت همهٔ فروشندهها یکی بود.
| کالا | مدیرانآهن | اصفهانآهن | آهنآنلاین | آهنپرایس | مرکزآهن | ارزانترین | اختلاف | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱٬۳۶۳ | ۱۳۴٬۵۴۶ | ۱۳۵٬۴۵۵ | ۱۴۰٬۹۰۹ | — | ارزانترین: مدیرانآهن ۱۳۱٬۳۶۳ | ۷٫۳٪ | ||
| — | ۱۲۱٬۸۱۸ | — | — | ۱۲۷٬۲۷۲ | ۱۲۱٬۸۱۸ تا ۱۲۷٬۲۷۲ | ۴٫۵٪ | ||
| — | — | ۱۴۵٬۴۵۵ | ۱۵۰٬۰۰۰ | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۴۵٬۴۵۵ | ۳٫۱٪ | ||
| — | — | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱۵۰٬۹۰۹ | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱٫۸٪ | ||
| ۱۲۹٬۵۴۵ | ۱۲۹٬۰۹۱ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۳۴٬۵۴۵ | — | ۱۲۹٬۰۹۱ تا ۱۳۴٬۵۴۵ | ۴٫۲٪ | ||
| — | ۱۲۸٬۱۸۲ | — | — | ۱۲۸٬۱۸۱ | ۱۲۸٬۱۸۱ تا ۱۲۸٬۱۸۲ | ۰٫۰٪ |
۱۲ کالای دیگر با قیمت متفاوت
| — | — | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۱۴۲٬۷۲۷ | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۴۰٬۰۰۰ | ۱٫۹٪ | |
| — | — | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱۵۰٬۹۰۹ | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱٫۸٪ | |
| ۱۳۱٬۳۶۳ | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۳۱٬۸۱۸ | ۱۳۶٬۳۶۳ | — | ۱۳۰٬۹۰۹ تا ۱۳۶٬۳۶۳ | ۴٫۲٪ | |
| — | ۱۲۷٬۲۷۳ | — | — | ۱۲۷٬۲۷۲ | ۱۲۷٬۲۷۲ تا ۱۲۷٬۲۷۳ | ۰٫۰٪ | |
| — | — | ۱۴۰٬۴۵۵ | ۱۴۳٬۱۸۱ | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۴۰٬۴۵۵ | ۱٫۹٪ | |
| — | — | ۱۵۲٬۷۲۷ | ۱۵۵٬۴۵۴ | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۵۲٬۷۲۷ | ۱٫۸٪ | |
| ۱۳۱٬۳۶۳ | ۱۳۹٬۰۹۱ | ۱۴۰٬۰۰۰ | — | — | ارزانترین: مدیرانآهن ۱۳۱٬۳۶۳ | ۶٫۶٪ | |
| — | ۱۲۷٬۲۷۳ | — | — | ۱۲۷٬۲۷۲ | ۱۲۷٬۲۷۲ تا ۱۲۷٬۲۷۳ | ۰٫۰٪ | |
| — | — | ۱۵۰٬۹۰۹ | ۱۵۳٬۶۳۶ | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۵۰٬۹۰۹ | ۱٫۸٪ | |
| — | — | ۱۵۴٬۵۴۵ | ۱۵۵٬۴۵۴ | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۵۴٬۵۴۵ | ۰٫۶٪ | |
| ۱۳۰٬۴۵۴ | — | ۱۳۲٬۷۲۷ | ۱۳۷٬۲۷۲ | — | ارزانترین: مدیرانآهن ۱۳۰٬۴۵۴ | ۵٫۲٪ | |
| — | — | ۱۵۵٬۴۵۵ | ۱۵۸٬۱۸۱ | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۵۵٬۴۵۵ | ۱٫۸٪ |
نمودار قیمت ورق سیاه: بالا رفت یا پایین آمد؟
میانهٔ قیمت هر کیلوی ورق سیاه در فهرست فروشندهها از ۲۶ مهر تا ۳ آبان ۷٫۰٪ بالا رفت. هر نقطه را لمس کنید تا قیمت و تغییر همان روز را ببینید.
قیمت ورق سیاه ۲ میل امروز چند است؟
قیمت ورق سیاه ۲ میل امروز از ۱۵۴٬۵۴۵ تا ۱۶۵٬۴۵۴ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۶ قیمت تازه ۱۵۶٬۳۶۳ تومان. ارزانترین برند امروز فولاد مبارکه است.
| کارخانه و مشخصات | کمترین | میانه | فروشنده | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴٬۵۴۵ | ۱۵۴٬۵۴۵ | ۲ |
قیمت ورق سیاه ۳ میل امروز چند است؟
قیمت ورق سیاه ۳ میل امروز از ۱۴۸٬۱۸۱ تا ۱۶۰٬۰۰۰ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۹ قیمت تازه ۱۵۰٬۹۰۹ تومان. ارزانترین برند امروز فولاد مبارکه است.
| کارخانه و مشخصات | کمترین | میانه | فروشنده | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۲ |
قیمت ورق سیاه ۱۰ میل امروز چند است؟
قیمت ورق سیاه ۱۰ میل امروز از ۱۳۰٬۹۰۹ تا ۱۵۸٬۱۸۱ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۳ قیمت تازه ۱۴۹٬۰۹۰ تومان. ارزانترین برند امروز کاویان است.
| کارخانه و مشخصات | کمترین | میانه | فروشنده | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|
| ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۳۱٬۳۶۳ | ۳ | ||
| ۱۴۹٬۰۹۰ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۲ | ||
| ۱۵۵٬۴۵۵ | ۱۵۶٬۸۱۸ | ۲ |
قیمت ورق سیاه هر کارخانه امروز چقدر است؟
۵ کارخانه امروز دستکم در دو سایز قیمت تازه دارند. کمترین و میانهٔ قیمت کیلویی همهٔ سایزهای هر کارخانه، پرسایزترین اول:
| کارخانه | سایز | کمترین | میانه |
|---|---|---|---|
| اکسین اهواز | ۱۱ | ۱۳۷٬۲۷۳ | ۱۴۷٬۷۲۷ |
| کاویان | ۹ | ۱۲۹٬۰۹۱ | ۱۳۲٬۲۷۳ |
| فولاد مبارکه | ۹ | ۱۴۵٬۴۵۴ | ۱۵۱٬۸۱۸ |
| فولاد اصفهان | ۴ | ۱۲۱٬۸۱۸ | ۱۲۷٬۲۷۲ |
| خرم آباد | ۳ | ۱۳۱٬۸۱۸ | ۱۳۱٬۸۱۸ |
قیمت بالا خردهفروشی امروز نزد فروشندههاست. قیمت عمده و درب کارخانهٔ ورق سیاه را آخرین معاملهٔ بورس کالا نشان میدهد: قیمت آهن در بورس کالا