قیمت قوطی و پروفیل امروز
امروز · تومان بر کیلو، بی ارزش افزوده
نسبت به پنجشنبه ۳۰ مهر: ۲٫۶٪ گرانتر · ۷۸ قیمت در هر دو روز بود و ۷۸ تا عوض شد
قیمت قوطی و پروفیل امروز، ۲ آبان ۱۴۰۵، از ۱۵۶٬۳۶۳ تا ۱۶۲٬۷۲۷ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۴۰۱ قیمت تازهٔ ۴ فروشنده ۱۶۰٬۹۰۹ تومان (درب کارخانه، بی ارزش افزوده). ارزانترین قوطی و پروفیل ۴۰×۴۰ امروز از مازندران است. قیمت هر سایز و هر کارخانه را نزد ۸ فروشندهٔ آنلاین آهن در همین صفحه ببینید.
قیمت معیار آهنحساب: میانهٔ بازار
قیمتی که آهنحساب برای هر کالا اعلام میکند و در محاسبهگرها به کار میبرد، میانهٔ قیمت برندهای مختلف همان کالاست؛ برای میلگرد، میانهٔ قیمت برندها نزد چند فروشنده. میانه، نه ارزانترین: یک قیمت پرت یا کهنه عدد را پایین نمیکشد.
قیمت را دیدی؛ از کجا و چطور بخری؟ مقدار بارت را بنویس ←
قیمت قوطی و پروفیل امروز ۲ آبان چند است؟
قیمت قوطی و پروفیل امروز، ۲ آبان ۱۴۰۵، از ۱۵۶٬۳۶۳ تا ۱۶۲٬۷۲۷ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۴۰۱ قیمت تازهٔ ۴ فروشنده ۱۶۰٬۹۰۹ تومان (درب کارخانه، بی ارزش افزوده). ارزانترین قوطی و پروفیل ۴۰×۴۰ امروز از مازندران است.
قیمت قوطی و پروفیل هر سایز، تومان بر کیلو
یک ردیف را بزنید تا برندهای همان سایز را از ارزان به گران ببینید.
| سایز | کمترین | میانه | بیشترین | برندها |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۲٬۷۲۷ | — | |
| ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۶۱٬۲۲۸ | ۱۶۲٬۷۲۷ | — | |
| ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۲٬۷۲۷ | — | |
| ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۶۲٬۷۲۷ | — | |
| ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۲٬۷۲۷ | مازندران | |
| ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۲٬۷۲۷ | صابری | |
| ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۲٬۷۲۷ | مازندران | |
| ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۲٬۷۲۷ | مازندران | |
| ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۲٬۷۲۷ | — | |
| ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۲٬۷۲۷ | مازندران | |
| ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۶۱٬۲۲۸ | ۱۶۲٬۷۲۷ | — | |
| ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۲٬۱۸۲ | مازندران | |
| ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۲٬۷۲۷ | ایران | |
| ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۲٬۷۲۷ | مازندران | |
| ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۱٬۳۶۴ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ایران | |
| ۱۵۹٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۲٬۷۲۷ | تهران | |
| ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۱٬۵۴۶ | ۱۶۲٬۷۲۷ | ایران | |
| ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۶۱٬۰۴۶ | ۱۶۲٬۷۲۷ | — | |
| ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۱٬۸۱۸ | ۱۶۲٬۷۲۷ | ایران | |
| ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۲٬۷۲۷ | مازندران | |
| ۱۵۹٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۲٬۷۲۷ | تهران | |
| ۱۵۹٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۰۴۶ | ۱۶۲٬۷۲۷ | تهران | |
| ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۱٬۳۶۴(دو قیمت) | ۱۶۱٬۸۱۹ | تهران | |
| ۱۵۹٬۰۹۱ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۲٬۷۲۷ | تهران | |
| ۱۵۹٬۰۹۱ | ۱۶۱٬۰۴۶ | ۱۶۲٬۷۲۷ | تهران | |
| ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۲٬۷۲۷ | — | |
| ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۸۱۹(تک قیمت) | ۱۶۱٬۸۱۹ | — | |
| ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۸۱۹(تک قیمت) | ۱۶۱٬۸۱۹ | — | |
| ۱۵۹٬۰۹۱ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۲٬۷۲۷ | تهران | |
| ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۸۱۹(تک قیمت) | ۱۶۱٬۸۱۹ | — | |
| ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۸۱۹(تک قیمت) | ۱۶۱٬۸۱۹ | — | |
| ۱۵۹٬۰۹۱ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۱٬۸۱۹ | تهران | |
| ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۰٬۹۰۹(دو قیمت) | ۱۶۰٬۹۰۹ | اصفهان | |
| ۱۵۹٬۰۹۱ | ۱۶۰٬۰۰۰(دو قیمت) | ۱۶۰٬۹۰۹ | تهران | |
| ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۵۹٬۰۹۰(تک قیمت) | ۱۵۹٬۰۹۰ | تهران شرق | |
| ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۵۹٬۰۹۰(تک قیمت) | ۱۵۹٬۰۹۰ | تهران شرق |
قیمت یک قوطی و پروفیل نزد فروشندههای مختلف
کالاهایی که فروشندهها برایشان قیمت متفاوت دادهاند، پرمنبعترین اول. یک ردیف را بزنید تا قیمت هر فروشنده و روند همان کالا را ببینید.
| کالا | آهنملل | مرکزآهن | ارزانترین | اختلاف | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | ||
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | ||
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | ||
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | ||
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | ||
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ |
۱۲ کالای دیگر با قیمت متفاوت
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | |
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | |
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | |
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | |
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | |
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | |
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | |
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | |
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | |
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | |
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ | |
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ | ۱۶۱٬۱۸۲ تا ۱۶۱٬۸۱۹ | ۰٫۴٪ |
نمودار قیمت قوطی و پروفیل: بالا رفت یا پایین آمد؟
میانهٔ قیمت هر کیلوی قوطی و پروفیل در فهرست فروشندهها از ۲۵ مهر تا ۲ آبان ۷٫۳٪ بالا رفت. هر نقطه را لمس کنید تا قیمت و تغییر همان روز را ببینید.
قیمت قوطی و پروفیل ۴۰×۴۰ امروز چند است؟
قیمت قوطی و پروفیل ۴۰×۴۰ امروز از ۱۵۶٬۳۶۳ تا ۱۶۲٬۱۸۲ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۲۱ قیمت تازه ۱۶۰٬۹۰۹ تومان. ارزانترین برند امروز مازندران است.
| کارخانه و مشخصات | کمترین | میانه | فروشنده | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱ | ||
| ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱ | ||
| ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱ | ||
| ۱۵۹٬۰۹۱ | ۱۵۹٬۰۹۱ | ۱ | ||
| ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱ | ||
| ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱ | ||
| ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱ | ||
| ۱۶۱٬۲۷۳ | ۱۶۱٬۲۷۳ | ۱ | ||
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۵۰۱ | ۲ | ||
| ۱۶۲٬۱۸۲ | ۱۶۲٬۱۸۲ | ۱ |
قیمت قوطی و پروفیل ۲۰×۲۰ امروز چند است؟
قیمت قوطی و پروفیل ۲۰×۲۰ امروز از ۱۵۶٬۳۶۳ تا ۱۶۲٬۷۲۷ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۲۰ قیمت تازه ۱۶۱٬۲۲۸ تومان. جدول، ده کارخانهٔ پرفروشندهتر این سایز است؛ همهٔ برندها با زدن ردیف ۲۰×۲۰ در جدول بالا.
| کارخانه و مشخصات | کمترین | میانه | فروشنده | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱ | ||
| ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱ | ||
| ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱ | ||
| ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱ | ||
| ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱ | ||
| ۱۵۹٬۵۴۵ | ۱۵۹٬۵۴۵ | ۱ | ||
| ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱ | ||
| ۱۶۱٬۲۷۳ | ۱۶۱٬۲۷۳ | ۱ | ||
| ۱۶۱٬۳۶۴ | ۱۶۱٬۳۶۴ | ۱ | ||
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۵۰۱ | ۲ |
قیمت قوطی و پروفیل ۳۰×۳۰ امروز چند است؟
قیمت قوطی و پروفیل ۳۰×۳۰ امروز از ۱۵۶٬۳۶۳ تا ۱۶۲٬۷۲۷ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۲۰ قیمت تازه ۱۶۰٬۹۰۹ تومان. ارزانترین برند امروز مازندران است. جدول، ده کارخانهٔ پرفروشندهتر این سایز است؛ همهٔ برندها با زدن ردیف ۳۰×۳۰ در جدول بالا.
| کارخانه و مشخصات | کمترین | میانه | فروشنده | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱ | ||
| ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱ | ||
| ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱ | ||
| ۱۵۹٬۰۹۱ | ۱۵۹٬۰۹۱ | ۱ | ||
| ۱۶۰٬۰۰۰ | ۱۶۰٬۰۰۰ | ۱ | ||
| ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱ | ||
| ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱ | ||
| ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱ | ||
| ۱۶۱٬۲۷۳ | ۱۶۱٬۲۷۳ | ۱ | ||
| ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۵۰۱ | ۲ |
هر شاخه قوطی و پروفیل چند کیلو است و امروز چند تومان؟
وزن هر شاخهٔ ۶ متری از جدول EN 10219-2 است و قیمت شاخه همان وزن ضرب در میانهٔ قیمت کیلویی امروز، بی ارزش افزوده و کرایهٔ حمل؛ پس تخمینی است. سبکترین شاخهٔ این جدول قوطی و پروفیل ۲۰×۱۰، ضخامت ۲ با ۴٫۴۲ کیلو و سنگینترینش قوطی و پروفیل ۱۳۵×۱۳۵، ضخامت ۴ با ۹۶٫۷۸ کیلو است. بنگاه فاکتور را با وزن باسکول میزند و وزن واقعی هر شاخه در حد رواداری استاندارد با جدول فرق دارد؛ مرز این رواداری برای هر مقطع در رواداری وزنی مقاطع آمده است.
| سایز | هر شاخه (تخمینی) | وزن شاخه (کیلو) | هر کیلو |
|---|---|---|---|
| ۲۰×۱۰، ضخامت ۲ | ۷۰۵٬۱۸۹ | ۴٫۴۲ | ۱۵۹٬۵۴۵ |
| ۲۰×۲۰، ضخامت ۲ | ۱٬۰۱۰٬۵۷۸ | ۶٫۳ | ۱۶۰٬۴۰۹ |
| ۲۰×۲۰، ضخامت ۲٫۵ | ۱٬۲۰۳٬۵۹۹ | ۷٫۴۸ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۲۵×۲۵، ضخامت ۲ | ۱٬۳۱۷٬۷۲۴ | ۸٫۱۸ | ۱۶۱٬۰۹۱ |
| ۳۰×۲۰، ضخامت ۲ | ۱٬۳۱۶٬۲۳۶ | ۸٫۱۸ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۳۰×۳۰، ضخامت ۲ | ۱٬۶۲۰٬۳۵۴ | ۱۰٫۰۷ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۳۰×۳۰، ضخامت ۲٫۵ | ۱٬۹۶۱٬۴۸۱ | ۱۲٫۱۹ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۴۰×۲۰، ضخامت ۲ | ۱٬۶۱۱٬۲۰۰ | ۱۰٫۰۷ | ۱۶۰٬۰۰۰ |
| ۴۰×۴۰، ضخامت ۲ | ۲٬۲۲۶٬۹۸۱ | ۱۳٫۸۴ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۴۰×۴۰، ضخامت ۲٫۵ | ۲٬۷۱۹٬۳۶۲ | ۱۶٫۹ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۴۰×۴۰، ضخامت ۳ | ۳٬۱۸۹٬۲۱۶ | ۱۹٫۸۲ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۴۰×۴۰، ضخامت ۴ | ۴٬۰۵۳٬۲۹۸ | ۲۵٫۱۹ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۵۰×۳۰، ضخامت ۲ | ۲٬۲۲۶٬۹۸۱ | ۱۳٫۸۴ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۵۰×۳۰، ضخامت ۲٫۵ | ۲٬۷۱۹٬۳۶۲ | ۱۶٫۹ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۵۰×۵۰، ضخامت ۲ | ۲٬۸۳۸٬۴۰۵ | ۱۷٫۶ | ۱۶۱٬۲۷۳ |
| ۵۰×۵۰، ضخامت ۲٫۵ | ۳٬۴۷۷٬۲۴۴ | ۲۱٫۶۱ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۵۰×۵۰، ضخامت ۳ | ۴٬۰۹۸٬۳۵۲ | ۲۵٫۴۷ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۵۰×۵۰، ضخامت ۴ | ۵٬۲۹۴٬۶۸۵ | ۳۲٫۷۲ | ۱۶۱٬۸۱۸ |
| ۶۰×۳۰، ضخامت ۲ | ۲٬۵۲۹٬۴۹۰ | ۱۵٫۷۲ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۶۰×۳۰، ضخامت ۲٫۵ | ۳٬۰۸۱٬۶۰۰ | ۱۹٫۲۶ | ۱۶۰٬۰۰۰ |
| ۶۰×۴۰، ضخامت ۲ | ۲٬۸۴۷٬۹۹۹ | ۱۷٫۶ | ۱۶۱٬۸۱۸ |
| ۶۰×۶۰، ضخامت ۲ | ۳٬۴۳۸٬۶۲۵ | ۲۱٫۳۷ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۶۰×۶۰، ضخامت ۲٫۵ | ۴٬۲۳۵٬۱۲۵ | ۲۶٫۳۲ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۶۰×۶۰، ضخامت ۳ | ۵٬۰۰۷٬۴۸۸ | ۳۱٫۱۲ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۶۰×۶۰، ضخامت ۴ | ۶٬۴۷۸٬۱۹۶ | ۴۰٫۲۶ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۷۰×۷۰، ضخامت ۲ | ۴٬۰۵۴٬۴۰۳ | ۲۵٫۱۴ | ۱۶۱٬۲۷۳ |
| ۷۰×۷۰، ضخامت ۲٫۵ | ۴٬۹۹۳٬۰۰۶ | ۳۱٫۰۳ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۷۰×۷۰، ضخامت ۳ | ۵٬۹۱۶٬۶۲۴ | ۳۶٫۷۷ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۷۰×۷۰، ضخامت ۴ | ۷٬۷۳۴٬۹۰۰ | ۴۷٫۸ | ۱۶۱٬۸۱۸ |
| ۸۰×۴۰، ضخامت ۲ | ۳٬۴۳۸٬۶۲۵ | ۲۱٫۳۷ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۸۰×۴۰، ضخامت ۲٫۵ | ۴٬۲۳۵٬۱۲۵ | ۲۶٫۳۲ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۸۰×۴۰، ضخامت ۳ | ۵٬۰۰۷٬۴۸۸ | ۳۱٫۱۲ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۸۰×۴۰، ضخامت ۴ | ۶٬۵۱۴٬۷۹۳ | ۴۰٫۲۶ | ۱۶۱٬۸۱۸ |
| ۸۰×۶۰، ضخامت ۴ | ۷٬۶۹۱٬۴۵۰ | ۴۷٫۸ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۸۰×۸۰، ضخامت ۲ | ۴٬۶۵۷٬۱۴۱ | ۲۸٫۹۱ | ۱۶۱٬۰۹۱ |
| ۸۰×۸۰، ضخامت ۲٫۵ | ۵٬۷۵۰٬۸۸۸ | ۳۵٫۷۴ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۸۰×۸۰، ضخامت ۳ | ۶٬۸۲۷٬۳۶۹ | ۴۲٫۴۳ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۹۰×۹۰، ضخامت ۲ | ۵٬۲۷۰٬۴۰۲ | ۳۲٫۶۸ | ۱۶۱٬۲۷۳ |
| ۹۰×۹۰، ضخامت ۲٫۵ | ۶٬۵۰۸٬۷۶۹ | ۴۰٫۴۵ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۹۰×۹۰، ضخامت ۳ | ۷٬۷۳۶٬۵۰۵ | ۴۸٫۰۸ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۹۰×۹۰، ضخامت ۴ | ۱۰٬۱۱۶٬۳۴۹ | ۶۲٫۸۷ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۱۰۰×۴۰، ضخامت ۲ | ۴٬۰۵۴٬۴۰۳ | ۲۵٫۱۴ | ۱۶۱٬۲۷۳ |
| ۱۰۰×۱۰۰، ضخامت ۲٫۵ | ۷٬۲۲۵٬۶۰۰ | ۴۵٫۱۶ | ۱۶۰٬۰۰۰ |
| ۱۰۰×۱۰۰، ضخامت ۳ | ۸٬۶۴۵٬۶۴۱ | ۵۳٫۷۳ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۱۲۰×۱۲۰، ضخامت ۳ | ۱۰٬۴۳۴٬۳۸۹ | ۶۵٫۰۳ | ۱۶۰٬۴۵۵ |
| ۱۲۰×۱۲۰، ضخامت ۴ | ۱۳٬۷۵۴٬۵۰۱ | ۸۵٫۴۸ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۱۳۵×۱۳۵، ضخامت ۳ | ۱۱٬۸۲۸٬۴۲۱ | ۷۳٫۵۱ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| ۱۳۵×۱۳۵، ضخامت ۴ | ۱۵٬۵۷۲٬۷۷۳ | ۹۶٫۷۸ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
قیمت قوطی و پروفیل هر کارخانه امروز چقدر است؟
۱۶ کارخانه امروز دستکم در دو سایز قیمت تازه دارند. کمترین و میانهٔ قیمت کیلویی همهٔ سایزهای هر کارخانه، پرسایزترین اول:
| کارخانه | سایز | کمترین | میانه |
|---|---|---|---|
| بیبرند | ۳۱ | ۱۶۱٬۱۸۲ | ۱۶۱٬۸۱۹ |
| ایران | ۲۶ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| فولاد مبارکه | ۲۲ | ۱۶۲٬۱۸۲ | ۱۶۲٬۱۸۲ |
| اهواز و گیلان | ۱۹ | ۱۶۱٬۲۷۳ | ۱۶۱٬۲۷۳ |
| تهران | ۱۸ | ۱۵۹٬۰۹۱ | ۱۵۹٬۰۹۱ |
| نیکان | ۱۴ | ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۵۹٬۰۹۰ |
| پایا اصفهان | ۱۴ | ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۵۹٬۰۹۰ |
| اصفهان | ۱۴ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| اطلس فولاد مازندران | ۱۳ | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۶۰٬۹۰۹ |
| مازندران | ۸ | ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۵۶٬۳۶۳ |
| تهران شرق | ۴ | ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۵۹٬۰۹۰ |
| کیان پرشیا | ۳ | ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۵۹٬۰۹۰ |
| صدرا | ۳ | ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۶۰٬۰۰۰ |
| یاران | ۲ | ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۵۶٬۳۶۳ |
| صابری | ۲ | ۱۵۶٬۳۶۳ | ۱۵۶٬۳۶۳ |
| جهان | ۲ | ۱۵۹٬۰۹۰ | ۱۵۹٬۰۹۰ |
قیمت بالا خردهفروشی امروز نزد فروشندههاست. قیمت عمده و درب کارخانهٔ قوطی و پروفیل را آخرین معاملهٔ بورس کالا نشان میدهد: قیمت آهن در بورس کالا