قیمت آهن آلات امروز
امروز · تومان بر کیلو، بی ارزش افزوده
قیمت آهن امروز، چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵: میانهٔ قیمت میلگرد ۱۰۶٬۳۶۴، تیرآهن ۱۲۰٬۱۱۷، ورق سیاه ۱۳۴٬۰۹۱ تومان هر کیلو است، بی ارزش افزوده. این میانهها از ۲۹۸۷ قیمت تازهٔ چهار فروشندهٔ آنلاین آهن حساب شدهاند؛ قیمت هر سایز و برند را نزد هر فروشنده و آخرین معاملهٔ بورس کالا در همین صفحه ببینید.
قیمت معیار آهنحساب: میانهٔ بازار
قیمتی که آهنحساب برای هر کالا اعلام میکند و در محاسبهگرها به کار میبرد، میانهٔ قیمت برندهای مختلف همان کالاست؛ برای میلگرد، میانهٔ قیمت برندها نزد چند فروشنده. میانه، نه ارزانترین: یک قیمت پرت یا کهنه عدد را پایین نمیکشد.
قیمت را دیدی؛ از کجا و چطور بخری؟ مقدار بارت را بنویس ←
قیمت آهن امروز ۲۲ مهر برای هر مقطع چند است؟
| مقطع | میانهٔ امروز | تغییر | بازهٔ امروز | روند | فروشنده |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | ۱۰۶٬۳۶۴ | ▼ ۰٫۳٪ | ۹۷٬۲۷۲۱۲۰٬۴۵۵ | ۷ | |
| تیرآهن | ۱۲۰٬۱۱۷ | ▼ ۰٫۷٪ | ۹۴٬۲۷۶۲۱۷٬۸۲۲ | ۵ | |
| ورق سیاه | ۱۳۴٬۰۹۱ | بیتغییر | ۹۵٬۴۵۵۱۴۹٬۵۴۵ | ۶ | |
| نبشی | ۱۰۹٬۰۹۱ | بیتغییر | ۱۰۵٬۳۶۳۱۱۸٬۱۸۲ | ۵ | |
| ناودانی | ۱۱۰٬۰۰۰ | بیتغییر | ۱۰۶٬۲۷۲۱۲۰٬۹۰۹ | ۵ | |
| قوطی و پروفیل | ۱۴۸٬۱۸۱ | بیتغییر | ۱۴۳٬۱۳۷۱۵۰٬۰۰۰ | ۳ | |
| ورق گالوانیزه | ۱۹۳٬۹۰۹ | — | ۱۶۰٬۴۵۵۲۹۰٬۹۰۹ | ۳ | |
| هاش | ۲۷۰٬۴۵۵ | بیتغییر | ۲۳۶٬۳۶۴۳۲۷٬۲۷۳ | ۳ | |
| لوله | ۱۴۵٬۳۶۴دو فروشنده | — | ۱۳۲٬۸۹۰۱۷۰٬۹۰۹ | ۲ | |
| مش | ۱۱۷٬۲۷۲تکفروشنده | — | ۱۱۴٬۵۴۵۱۱۸٬۳۶۳ | ۱ |
قیمت میلگرد امروز ۲۲ مهر چند است؟
قیمت میلگرد امروز، ۲۲ مهر ۱۴۰۵، از ۹۷٬۲۷۲ تا ۱۲۰٬۴۵۵ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۶۹۵ قیمت تازهٔ ۷ فروشنده ۱۰۶٬۳۶۴ تومان (درب کارخانه، بی ارزش افزوده). ارزانترین میلگرد ۱۶ امروز از کاوه اروند است.
قیمت میلگرد هر قطر، تومان بر کیلو
یک ردیف را بزنید تا برندهای همان قطر را از ارزان به گران ببینید.
| قطر | کمترین | میانه | بیشترین | ارزانترین برند | برندها |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲٬۶۳۶ | ۱۱۱٬۳۶۴ | ۱۱۸٬۹۱۰ | ظفر بناب | ||
| ۱۰۱٬۸۱۸ | ۱۰۸٬۶۳۶ | ۱۱۸٬۱۸۲ | صبا فولاد زاگرس | ||
| ۱۰۰٬۸۱۸ | ۱۰۷٬۷۲۷ | ۱۲۰٬۴۵۵ | ابرکوه | ||
| ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۴۵۵ | ۱۱۵٬۴۵۵ | جهان فولاد سیرجان | ||
| ۹۷٬۲۷۲ | ۱۰۵٬۴۵۴ | ۱۱۵٬۴۵۵ | کاوه اروند | ||
| ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۴۵۴ | ۱۱۵٬۴۵۵ | جهان فولاد سیرجان | ||
| ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۴۵۲ | ۱۱۵٬۴۵۵ | جهان فولاد سیرجان | ||
| ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۴۵۴ | ۱۱۵٬۴۵۵ | جهان فولاد سیرجان | ||
| ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۸۶۰ | ۱۱۵٬۴۵۵ | جهان فولاد سیرجان | ||
| ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۷۳۰ | ۱۱۵٬۴۵۵ | جهان فولاد سیرجان | ||
| ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۷۲۷ | ۱۱۶٬۳۶۴ | جهان فولاد سیرجان |
قیمت یک میلگرد نزد فروشندههای مختلف
کالاهایی که فروشندهها برایشان قیمت متفاوت دادهاند، پرمنبعترین اول. یک ردیف را بزنید تا قیمت هر فروشنده و روند همان کالا را ببینید. در ۲ کالای دیگر قیمت همهٔ فروشندهها یکی بود.
| کالا | مرکزآهن | آهنآنلاین | آهنپیشتاز | آهنملل | آهنپرایس | مدیرانآهن | اصفهانآهن | ارزانترین | اختلاف | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۲٬۱۸۱ | ۱۰۶٬۹۰۹ | ۱۰۶٬۹۱۰ | ۱۰۷٬۲۷۳ | ۱۰۷٬۷۲۷ | ۱۰۷٬۷۲۷ | ۱۰۷٬۷۲۷ | ارزانترین: مرکزآهن ۱۰۲٬۱۸۱ | ۵٫۴٪ | ||
| ۱۰۶٬۹۰۹ | ۱۰۷٬۰۹۱ | ۱۰۷٬۰۹۰ | ۱۱۱٬۱۸۲ | ۱۰۷٬۰۹۰ | ۱۰۷٬۰۹۰ | ۱۰۷٬۰۰۰ | ۱۰۶٬۹۰۹ تا ۱۱۱٬۱۸۲ | ۴٫۰٪ | ||
| ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۱۸۲ | ۱۰۹٬۱۸۰ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۹۹۹ | ۱۱۰٬۲۷۳ | ۱۰۹٬۱۸۰ تا ۱۱۰٬۲۷۳ | ۱٫۰٪ | ||
| ۱۱۰٬۳۱۸ | ۱۰۸٬۱۸۲ | ۱۰۸٬۱۸۰ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۰۸٬۴۵۴ | ۱۰۹٬۲۷۲ | — | ۱۰۸٬۱۸۰ تا ۱۱۰٬۳۱۸ | ۲٫۰٪ | ||
| ۱۰۳٬۶۳۶ | ۱۰۳٬۱۸۲ | ۱۰۳٬۱۸۰ | ۱۰۵٬۱۸۲ | ۱۰۳٬۱۸۱ | ۱۰۳٬۶۳۶ | — | ۱۰۳٬۱۸۰ تا ۱۰۵٬۱۸۲ | ۱٫۹٪ | ||
| ۹۹٬۰۹۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۹۰۹ | ۱۰۰٬۴۵۴ | ۱۰۰٬۹۰۹ | — | ارزانترین: مرکزآهن ۹۹٬۰۹۰ | ۱٫۸٪ |
۱۲ کالای دیگر با قیمت متفاوت
۳۱۴ کالای دیگر را با جستجوی بالای صفحه پیدا کنید.
| ۱۰۷٬۷۲۷ | ۱۰۸٬۱۸۲ | ۱۰۸٬۱۸۰ | ۱۰۶٬۸۱۸ | ۱۰۷٬۲۷۲ | ۱۰۸٬۱۸۱ | — | ۱۰۶٬۸۱۸ تا ۱۰۸٬۱۸۲ | ۱٫۳٪ | |
| ۱۱۱٬۱۷۷ | ۱۱۰٬۷۲۳ | ۱۱۰٬۷۲۰ | ۱۱۱٬۰۹۱ | ۱۱۱٬۱۷۷ | ۱۱۱٬۱۷۷ | — | ۱۱۰٬۷۲۰ تا ۱۱۱٬۱۷۷ | ۰٫۴٪ | |
| ۱۱۵٬۴۵۴ | ۱۰۵٬۴۵۵ | ۱۰۵٬۴۵۰ | — | ۱۱۱٬۳۶۳ | ۱۱۵٬۴۵۴ | ۱۱۱٬۳۶۴ | ۱۰۵٬۴۵۰ تا ۱۱۵٬۴۵۴ | ۹٫۵٪ | |
| ۱۰۲٬۱۸۱ | ۱۱۰٬۹۰۹ | — | ۱۰۱٬۸۱۸ | ۱۰۲٬۷۲۷ | ۱۰۲٬۹۰۹ | — | ۱۰۱٬۸۱۸ تا ۱۱۰٬۹۰۹ | ۸٫۹٪ | |
| — | ۱۰۶٬۷۲۷ | — | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۹۹۹ | ۱۱۱٬۸۱۸ | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۰۶٬۷۲۷ | ۶٫۵٪ | |
| ۱۰۵٬۴۵۴ | ۱۰۰٬۰۰۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ | — | ۱۰۳٬۱۸۱ | ۹۹٬۳۶۳ | — | ارزانترین: مدیرانآهن ۹۹٬۳۶۳ | ۶٫۱٪ | |
| ۱۰۲٬۷۷۲ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۰۹٬۰۹۰ | — | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۰۹٬۰۹۰ | — | ارزانترین: مرکزآهن ۱۰۲٬۷۷۲ | ۶٫۱٪ | |
| ۱۰۴٬۶۶۳ | ۱۰۳٬۲۷۳ | ۱۰۳٬۲۷۰ | — | ۱۰۳٬۸۲۷ | ۹۹٬۵۴۵ | — | ارزانترین: مدیرانآهن ۹۹٬۵۴۵ | ۵٫۱٪ | |
| — | ۱۰۰٬۴۵۵ | ۱۰۰٬۴۵۰ | ۱۰۰٬۴۵۵ | ۱۰۰٬۹۰۹ | ۱۰۵٬۰۹۰ | — | ۱۰۰٬۴۵۰ تا ۱۰۵٬۰۹۰ | ۴٫۶٪ | |
| — | ۱۰۵٬۴۵۵ | ۱۰۵٬۴۵۰ | ۱۰۶٬۴۵۵ | ۱۰۲٬۲۷۲ | ۱۰۴٬۵۴۵ | — | ارزانترین: آهنپرایس ۱۰۲٬۲۷۲ | ۴٫۱٪ | |
| ۱۱۰٬۹۰۹ | — | — | ۱۱۲٬۰۹۱ | ۱۰۸٬۴۵۴ | ۱۰۷٬۹۹۹ | ۱۰۸٬۲۷۳ | ۱۰۷٬۹۹۹ تا ۱۱۲٬۰۹۱ | ۳٫۸٪ | |
| ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۲٬۲۷۳ | ۱۰۲٬۲۷۰ | ۱۰۰٬۰۰۰ | — | ۱۰۰٬۹۰۹ | — | ارزانترین: مرکزآهن ۹۸٬۶۳۶ | ۳٫۷٪ |
کدام فروشنده و کدام برند میلگرد ارزانتر است؟
مقایسه فقط با کالای یکسان است (یک برند و یک سایز). آهنپرایس بهطور میانگین ۰٫۲٪ ارزانتر و آهنملل ۰٫۸٪ گرانتر از میانهٔ بازار قیمت داده است.
میلگرد میانه در ۱۷ سایز بهطور میانگین ۴٫۹٪ ارزانتر از میانهٔ بازار است؛ در ۲ سایز ارزانترین برند بود.
قیمت هر برند در هر سایز با میانهٔ همهٔ قیمتهای تازهٔ همان سایز سنجیده میشود.
قیمت تیرآهن امروز ۲۲ مهر چند است؟
قیمت تیرآهن امروز، ۲۲ مهر ۱۴۰۵، از ۹۴٬۲۷۶ تا ۲۱۷٬۸۲۲ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۷۶ قیمت تازهٔ ۵ فروشنده ۱۲۰٬۱۱۷ تومان (تحویل انبار و بنگاه، بی ارزش افزوده). ارزانترین تیرآهن ۱۴ امروز از خیام سپهر فولاد نیشابور است.
قیمت تیرآهن هر سایز، تومان بر کیلو
یک ردیف را بزنید تا برندهای همان سایز را از ارزان به گران ببینید.
| سایز | کمترین | میانه | بیشترین | ارزانترین برند | برندها |
|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۰٬۷۶۹ | ۲۳۰٬۷۶۹(تک قیمت) | ۲۳۰٬۷۶۹ | ترک | ||
| ۱۶۷٬۲۷۲ | ۱۷۰٬۵۴۶ | ۱۷۲٬۷۲۷ | ذوب آهن اصفهان | ||
| ۹۴٬۲۷۶ | ۱۰۹٬۴۷۰ | ۱۲۰٬۲۳۵ | خیام سپهر فولاد نیشابور | ||
| ۱۰۸٬۳۵۱ | ۱۱۳٬۳۶۹ | ۱۲۲٬۰۱۰ | خیام سپهر فولاد نیشابور | ||
| ۱۰۹٬۵۵۷ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۳۲٬۷۴۳ | ماهان | ||
| ۱۱۴٬۵۴۶ | ۱۳۱٬۳۰۰ | ۱۴۸٬۲۷۳ | فایکو | ||
| ۱۱۵٬۸۳۶ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۷۰۰ | فایکو | ||
| ۱۱۸٬۶۸۷ | ۱۲۵٬۶۴۷ | ۱۲۷٬۹۶۴ | فایکو | ||
| ۱۲۷٬۸۹۳ | ۱۳۶٬۳۶۴ | ۱۳۹٬۰۳۵ | ذوب آهن اصفهان | ||
| ۲۰۱٬۲۲۱ | ۲۰۹٬۵۲۲(دو قیمت) | ۲۱۷٬۸۲۲ | ذوب آهن اصفهان | ||
| ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷(تک قیمت) | ۲۷۲٬۷۲۷ | وارداتی | ||
| ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸(تک قیمت) | ۲۸۱٬۸۱۸ | وارداتی | ||
| ۲۵۹٬۰۹۰ | ۲۵۹٬۰۹۰(تک قیمت) | ۲۵۹٬۰۹۰ | وارداتی | ||
| ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷(تک قیمت) | ۲۷۲٬۷۲۷ | وارداتی | ||
| ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹(تک قیمت) | ۲۹۰٬۹۰۹ | وارداتی |
قیمت یک تیرآهن نزد فروشندههای مختلف
کالاهایی که فروشندهها برایشان قیمت متفاوت دادهاند، پرمنبعترین اول. یک ردیف را بزنید تا قیمت هر فروشنده و روند همان کالا را ببینید. در ۲ کالای دیگر قیمت همهٔ فروشندهها یکی بود.
| کالا | آهنآنلاین | آهنپرایس | اصفهانآهن | مرکزآهن | آهنملل | ارزانترین | اختلاف | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۷٬۸۹۳ | ۱۳۱٬۵۴۶ | ۱۳۶٬۳۶۴ | ۱۳۹٬۰۳۵ | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۲۷٬۸۹۳ | ۸٫۷٪ | ||
| ۱۰۷٬۷۴۴ | ۱۱۰٬۱۹۳ | — | — | ۱۱۳٬۱۸۲ | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۰۷٬۷۴۴ | ۵٫۰٪ | ||
| ۱۰۹٬۸۴۹ | ۱۰۵٬۴۵۵ | — | — | — | ارزانترین: آهنپرایس ۱۰۵٬۴۵۵ | ۴٫۲٪ | ||
| ۱۱۲٬۴۴۰ | ۱۰۹٬۵۵۷ | — | — | — | ارزانترین: آهنپرایس ۱۰۹٬۵۵۷ | ۲٫۶٪ | ||
| — | ۱۰۷٬۷۴۴ | — | — | ۱۰۹٬۰۹۱ | ارزانترین: آهنپرایس ۱۰۷٬۷۴۴ | ۱٫۳٪ | ||
| ۱۴۲٬۴۲۴ | ۱۴۳٬۰۹۸ | ۱۴۸٬۲۷۳ | ۱۴۲٬۱۴۶ | — | ۱۴۲٬۱۴۶ تا ۱۴۸٬۲۷۳ | ۴٫۳٪ |
۹ کالای دیگر با قیمت متفاوت
| ۱۱۰٬۸۶۵ | ۱۱۱٬۹۵۷ | — | — | ۱۱۵٬۴۵۵ | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۱۰٬۸۶۵ | ۴٫۱٪ | |
| ۱۳۰٬۴۳۵ | ۱۳۲٬۷۴۳ | ۱۲۹٬۵۴۶ | ۱۲۸٬۸۸۹ | — | ۱۲۸٬۸۸۹ تا ۱۳۲٬۷۴۳ | ۳٫۰٪ | |
| ۱۰۹٬۶۲۶ | ۱۱۰٬۹۳۱ | — | — | ۱۱۳٬۱۸۲ | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۰۹٬۶۲۶ | ۳٫۲٪ | |
| ۱۲۵٬۰۰۰ | ۱۲۶٬۹۸۴ | ۱۲۷٬۲۷۳ | ۱۲۴٬۴۷۴ | — | ۱۲۴٬۴۷۴ تا ۱۲۷٬۲۷۳ | ۲٫۲٪ | |
| ۱۱۷٬۴۲۴ | ۱۱۷٬۴۲۴ | — | — | ۱۲۰٬۴۵۵ | ۱۱۷٬۴۲۴ تا ۱۲۰٬۴۵۵ | ۲٫۶٪ | |
| ۱۲۲٬۰۱۰ | ۱۲۱٬۰۵۳ | ۱۲۱٬۱۸۲ | ۱۱۹٬۶۱۶ | — | ۱۱۹٬۶۱۶ تا ۱۲۲٬۰۱۰ | ۲٫۰٪ | |
| ۱۲۵٬۳۰۷ | ۱۲۵٬۶۴۷ | ۱۲۷٬۲۷۳ | ۱۲۴٬۸۴۸ | — | ۱۲۴٬۸۴۸ تا ۱۲۷٬۲۷۳ | ۱٫۹٪ | |
| ۱۱۷٬۸۸۹ | ۱۱۹٬۰۶۲ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۱۹٬۰۵۸ | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۱۷٬۸۸۹ | ۱٫۸٪ | |
| ۱۷۱٬۶۳۶ | ۱۶۹٬۴۵۵ | — | ۱۶۷٬۲۷۲ | — | ۱۶۷٬۲۷۲ تا ۱۷۱٬۶۳۶ | ۲٫۶٪ |
قیمت ورق سیاه امروز ۲۲ مهر چند است؟
قیمت ورق سیاه امروز، ۲۲ مهر ۱۴۰۵، از ۹۵٬۴۵۵ تا ۱۴۹٬۵۴۵ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۴۸ قیمت تازهٔ ۶ فروشنده ۱۳۴٬۰۹۱ تومان (درب کارخانه، بی ارزش افزوده). ارزانترین ورق سیاه ۳ میل امروز از فولاد مبارکه است.
قیمت ورق سیاه هر ضخامت، تومان بر کیلو
یک ردیف را بزنید تا برندهای همان ضخامت را از ارزان به گران ببینید.
| ضخامت | کمترین | میانه | بیشترین | ارزانترین برند | برندها |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۴٬۵۴۵ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۸٬۶۳۶ | آریا ذوب | ||
| ۱۳۴٬۵۴۵ | ۱۳۵٬۹۰۹ | ۱۴۱٬۸۱۸ | فولاد مبارکه | ||
| ۱۳۳٬۶۳۶ | ۱۳۵٬۹۰۹ | ۱۴۰٬۹۰۹ | فولاد مبارکه | ||
| ۱۳۴٬۵۴۵ | ۱۳۷٬۲۷۳(دو قیمت) | ۱۴۰٬۰۰۰ | فولاد مبارکه | ||
| ۱۳۱٬۸۱۸ | ۱۳۵٬۴۵۴ | ۱۴۵٬۹۰۹ | — | ||
| ۱۳۰٬۲۷۲ | ۱۳۵٬۴۵۵ | ۱۴۹٬۵۴۵ | قطعات | ||
| ۱۱۳٬۰۰۰ | ۱۳۴٬۵۴۵ | ۱۴۵٬۰۰۰ | قطعات | ||
| ۱۱۳٬۰۰۰ | ۱۲۹٬۵۴۶ | ۱۴۱٬۸۱۸ | قطعات | ||
| ۱۱۳٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۷۲۷ | ۱۴۳٬۶۳۶ | قطعات | ||
| ۹۵٬۴۵۵ | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۳۹٬۵۴۵ | آتیه | ||
| ۹۵٬۴۵۵ | ۱۲۷٬۸۶۴ | ۱۴۳٬۱۸۲ | آتیه | ||
| ۹۵٬۴۵۵ | ۱۳۰٬۴۵۵ | ۱۳۹٬۰۹۰ | آتیه | ||
| ۹۵٬۴۵۵ | ۱۳۱٬۳۶۴ | ۱۳۹٬۰۹۰ | آتیه | ||
| ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۳۲٬۵۰۰ | ۱۳۹٬۰۹۰ | اکسین اهواز | ||
| ۱۲۴٬۵۴۵ | ۱۲۴٬۷۷۳(دو قیمت) | ۱۲۵٬۰۰۰ | اکسین اهواز | ||
| ۱۳۶٬۳۶۴ | ۱۳۸٬۶۳۶(دو قیمت) | ۱۴۰٬۹۰۹ | اکسین اهواز |
قیمت یک ورق سیاه نزد فروشندههای مختلف
کالاهایی که فروشندهها برایشان قیمت متفاوت دادهاند، پرمنبعترین اول. یک ردیف را بزنید تا قیمت هر فروشنده و روند همان کالا را ببینید. در ۱ کالای دیگر قیمت همهٔ فروشندهها یکی بود.
| کالا | مدیرانآهن | آهنآنلاین | آهنپرایس | مرکزآهن | اصفهانآهن | ارزانترین | اختلاف | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۵٬۷۲۷ | ۱۳۵٬۴۵۵ | ۱۴۳٬۶۳۶ | — | — | ارزانترین: مدیرانآهن ۱۲۵٬۷۲۷ | ۱۴٫۲٪ | ||
| ۱۳۶٬۰۰۰ | — | ۱۲۳٬۶۳۶ | — | — | ارزانترین: آهنپرایس ۱۲۳٬۶۳۶ | ۱۰٫۰٪ | ||
| — | — | ۱۲۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۰۰۰ | — | ارزانترین: مرکزآهن ۱۱۳٬۰۰۰ | ۹٫۴٪ | ||
| — | ۱۳۶٬۳۶۴ | ۱۴۵٬۰۰۰ | — | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۳۶٬۳۶۴ | ۶٫۳٪ | ||
| — | ۱۳۳٬۶۳۶ | ۱۳۷٬۲۷۲ | — | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۳۳٬۶۳۶ | ۲٫۷٪ | ||
| — | — | — | ۱۱۸٬۱۸۱ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۱۱۸٬۱۸۱ تا ۱۱۸٬۱۸۲ | ۰٫۰٪ |
۱۲ کالای دیگر با قیمت متفاوت
۲ کالای دیگر را با جستجوی بالای صفحه پیدا کنید.
| ۱۲۴٬۸۱۸ | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۳۹٬۰۹۰ | — | — | ارزانترین: مدیرانآهن ۱۲۴٬۸۱۸ | ۱۱٫۴٪ | |
| — | — | ۱۲۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۰۰۰ | — | ارزانترین: مرکزآهن ۱۱۳٬۰۰۰ | ۹٫۴٪ | |
| — | ۱۳۷٬۲۷۳ | ۱۴۵٬۹۰۹ | — | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۳۷٬۲۷۳ | ۶٫۳٪ | |
| — | ۱۳۹٬۰۹۱ | ۱۳۵٬۴۵۴ | — | — | ارزانترین: آهنپرایس ۱۳۵٬۴۵۴ | ۲٫۷٪ | |
| — | — | — | ۱۱۸٬۱۸۱ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۱۱۸٬۱۸۱ تا ۱۱۸٬۱۸۲ | ۰٫۰٪ | |
| ۱۲۹٬۳۶۳ | ۱۴۳٬۶۳۶پرت، ۱۰٫۹٪ دور از قیمت بقیه و بیرون از آمار | ۱۴۱٬۸۱۸ | — | ۱۲۹٬۵۴۶ | ۱۲۹٬۳۶۳ تا ۱۴۱٬۸۱۸ | ۹٫۶٪ | |
| — | — | ۱۲۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۰۰۰ | — | ارزانترین: مرکزآهن ۱۱۳٬۰۰۰ | ۹٫۴٪ | |
| — | ۱۳۷٬۲۷۳ | ۱۴۵٬۹۰۹ | — | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۳۷٬۲۷۳ | ۶٫۳٪ | |
| — | ۱۳۴٬۰۹۱ | ۱۳۷٬۲۷۲ | — | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۳۴٬۰۹۱ | ۲٫۴٪ | |
| ۱۲۵٬۷۲۷ | ۱۳۵٬۴۵۵ | — | — | ۱۲۵٬۹۰۹ | ۱۲۵٬۷۲۷ تا ۱۳۵٬۴۵۵ | ۷٫۷٪ | |
| — | — | ۱۳۱٬۸۱۸ | ۱۳۰٬۲۷۲ | — | ارزانترین: مرکزآهن ۱۳۰٬۲۷۲ | ۱٫۲٪ | |
| — | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۳۲٬۷۲۷ | — | — | ارزانترین: آهنآنلاین ۱۳۰٬۰۰۰ | ۲٫۱٪ |
قیمت نبشی امروز ۲۲ مهر چند است؟
قیمت نبشی امروز، ۲۲ مهر ۱۴۰۵، از ۱۰۵٬۳۶۳ تا ۱۱۸٬۱۸۲ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۲۷۵ قیمت تازهٔ ۵ فروشنده ۱۰۹٬۰۹۱ تومان (درب کارخانه، بی ارزش افزوده). ارزانترین نبشی ۵۰×۵۰ امروز از منظومه است.
قیمت نبشی هر سایز، تومان بر کیلو
یک ردیف را بزنید تا برندهای همان سایز را از ارزان به گران ببینید.
| سایز | کمترین | میانه | بیشترین | ارزانترین برند | برندها |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸٬۸۱۸ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ظهوریان | ||
| ۱۰۸٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۱۵٬۴۵۵ | آذرنبش | ||
| ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ناب تبریز | ||
| ۱۰۵٬۹۰۹ | ۱۰۸٬۶۴۰ | ۱۱۸٬۱۸۲ | منظومه | ||
| ۱۰۷٬۷۲۷ | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۱۸٬۱۸۲ | منظومه | ||
| ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶(دو قیمت) | ۱۱۳٬۶۳۶ | ناب تبریز | ||
| ۱۰۸٬۱۸۱ | ۱۰۹٬۰۹۸ | ۱۱۰٬۸۵۳ | ناب تبریز | ||
| ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ناب تبریز | ||
| ۱۰۵٬۳۶۳ | ۱۰۸٬۶۶۲ | ۱۱۱٬۸۱۸ | منظومه | ||
| ۱۰۷٬۲۷۲ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۱۵٬۵۵۴ | — | ||
| ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۱۴٬۸۱۸ | ۱۱۶٬۳۶۴ | مگا استیل |
قیمت یک نبشی نزد فروشندههای مختلف
کالاهایی که فروشندهها برایشان قیمت متفاوت دادهاند، پرمنبعترین اول. یک ردیف را بزنید تا قیمت هر فروشنده و روند همان کالا را ببینید. در ۱۰ کالای دیگر قیمت همهٔ فروشندهها یکی بود.
| کالا | مرکزآهن | آهنملل | اصفهانآهن | آهنپرایس | آهنآنلاین | ارزانترین | اختلاف | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱٬۲۷۲ | ۱۱۲٬۶۳۶ | ۱۱۲٬۶۳۶ | ۱۱۲٬۶۸۱ | ۱۱۲٬۶۸۴ | ارزانترین: مرکزآهن ۱۱۱٬۲۷۲ | ۱٫۳٪ | ||
| — | ۱۱۱٬۸۱۸ | ۱۱۲٬۲۷۳ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۱۲٬۳۱۲ | ۱۱۱٬۸۱۸ تا ۱۱۲٬۳۱۲ | ۰٫۴٪ | ||
| ۱۰۸٬۱۸۱ | ۱۰۸٬۱۸۲ | — | ۱۰۸٬۱۸۱ | ۱۰۸٬۴۷۴ | ۱۰۸٬۱۸۱ تا ۱۰۸٬۴۷۴ | ۰٫۳٪ | ||
