قیمت آهنآلات چهارشنبه ۲۲ مهر ۱۴۰۵
میانه، کمینه و بیشینهٔ قیمت هر کیلو آهنآلات در ۲۲ مهر ۱۴۰۵، به تومان و بی ارزش افزوده، از فهرست قیمت فروشندههای آنلاین آهن. این صفحه و فایلهایش پس از پایان روز ثابت میمانند.
| مقطع | کمینه | میانه | بیشینه | تغییر روز | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | ۹۷٬۲۷۲ | ۱۰۶٬۳۶۴ | ۱۲۰٬۴۵۵ | ▼ ۰٫۲٪ | ۱٬۶۹۵ |
| تیرآهن | ۹۴٬۲۷۶ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۱۴۸٬۲۷۳ | ▼ ۱٫۶٪ | ۶۵ |
| ورق سیاه | ۹۵٬۴۵۵ | ۱۳۴٬۰۹۱ | ۱۴۹٬۵۴۵ | ▲ ۲٫۴٪ | ۱۴۸ |
| نبشی | ۱۰۵٬۳۶۳ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۰٪ | ۲۷۵ |
| ناودانی | ۱۰۶٬۲۷۲ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۹۰۹ | ۰٪ | ۸۴ |
| قوطی و پروفیل | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۳۳۰ |
| ورق گالوانیزه | ۱۶۰٬۴۵۵ | ۱۹۳٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ▲ ۰٫۳٪ | ۱۸۳ |
| هاش | ۲۳۶٬۳۶۴ | ۲۷۰٬۴۵۵ | ۳۲۷٬۲۷۳ | ۰٪ | ۵۰ |
| لوله | ۱۳۲٬۸۹۰ | ۱۴۵٬۳۶۴ | ۱۷۰٬۹۰۹ | ۰٪ | ۱۳۵ |
| مش | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۱۷٬۲۷۲ | ۱۱۸٬۳۶۳ | ۰٪ | ۱۱ |
میلگرد: قیمت هر سایز
میانه ۱۰۶٬۳۶۴
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۸ | ۱۰۲٬۶۳۶ | ۱۱۱٬۳۶۴ | ۱۱۸٬۹۱۰ | ۱۰۴ |
| ۱۰ | ۱۰۱٬۸۱۸ | ۱۰۸٬۶۳۶ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۱۵۳ |
| ۱۲ | ۱۰۰٬۸۱۸ | ۱۰۷٬۷۲۷ | ۱۲۰٬۴۵۵ | ۱۶۵ |
| ۱۴ | ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۴۵۵ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۸۰ |
| ۱۶ | ۹۷٬۲۷۲ | ۱۰۵٬۴۵۴ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۸۶ |
| ۱۸ | ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۴۵۴ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۹۲ |
| ۲۰ | ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۴۵۲ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۸۶ |
| ۲۲ | ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۴۵۴ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۵۰ |
| ۲۵ | ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۸۶۰ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۶۱ |
| ۲۸ | ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۷۳۰ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۲۱ |
| ۳۲ | ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۷۲۷ | ۱۱۶٬۳۶۴ | ۹۷ |
تیرآهن: قیمت هر سایز
میانه ۱۱۸٬۱۸۲
کمینه، میانه و بیشینهٔ مقطع از سایزهای ۱۴ تا ۲۴ است؛ جدول همهٔ سایزها را دارد.
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰ | ۲۳۰٬۷۶۹ | ۲۳۰٬۷۶۹ | ۲۳۰٬۷۶۹ | ۱ |
| ۱۲ | ۱۶۷٬۲۷۲ | ۱۷۰٬۵۴۶ | ۱۷۲٬۷۲۷ | ۴ |
| ۱۴ | ۹۴٬۲۷۶ | ۱۰۹٬۴۷۰ | ۱۲۰٬۲۳۵ | ۱۸ |
| ۱۶ | ۱۰۸٬۳۵۱ | ۱۱۳٬۳۶۹ | ۱۲۲٬۰۱۰ | ۱۲ |
| ۱۸ | ۱۰۹٬۵۵۷ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۳۲٬۷۴۳ | ۱۱ |
| ۲۰ | ۱۱۴٬۵۴۶ | ۱۳۱٬۳۰۰ | ۱۴۸٬۲۷۳ | ۱۰ |
| ۲۲ | ۱۱۵٬۸۳۶ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۷۰۰ | ۷ |
| ۲۴ | ۱۱۸٬۶۸۷ | ۱۲۵٬۶۴۷ | ۱۲۷٬۹۶۴ | ۷ |
| ۲۷ | ۱۲۷٬۸۹۳ | ۱۳۶٬۳۶۴ | ۱۳۹٬۰۳۵ | ۵ |
| ۳۰ | ۲۰۱٬۲۲۱ | ۲۰۹٬۵۲۲ | ۲۱۷٬۸۲۲ | ۲ |
| ۳۳ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۱ |
| ۳۶ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۱ |
| ۴۰ | ۲۵۹٬۰۹۰ | ۲۵۹٬۰۹۰ | ۲۵۹٬۰۹۰ | ۱ |
| ۴۵ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۱ |
| ۶۰ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۱ |
ورق سیاه: قیمت هر سایز
میانه ۱۳۴٬۰۹۱
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۲ میل | ۱۳۴٬۵۴۵ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۸٬۶۳۶ | ۷ |
| ۳ میل | ۱۳۴٬۵۴۵ | ۱۳۵٬۹۰۹ | ۱۴۱٬۸۱۸ | ۹ |
| ۴ میل | ۱۳۳٬۶۳۶ | ۱۳۵٬۹۰۹ | ۱۴۰٬۹۰۹ | ۸ |
| ۵ میل | ۱۳۴٬۵۴۵ | ۱۳۷٬۲۷۳ | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۲ |
| ۶ میل | ۱۳۱٬۸۱۸ | ۱۳۵٬۴۵۴ | ۱۴۵٬۹۰۹ | ۷ |
| ۸ میل | ۱۳۰٬۲۷۲ | ۱۳۵٬۴۵۵ | ۱۴۹٬۵۴۵ | ۱۳ |
| ۱۰ میل | ۱۱۳٬۰۰۰ | ۱۳۴٬۵۴۵ | ۱۴۵٬۰۰۰ | ۱۶ |
| ۱۲ میل | ۱۱۳٬۰۰۰ | ۱۲۹٬۵۴۶ | ۱۴۱٬۸۱۸ | ۱۷ |
| ۱۵ میل | ۱۱۳٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۷۲۷ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۸ |
| ۲۰ میل | ۹۵٬۴۵۵ | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۳۹٬۵۴۵ | ۱۱ |
| ۲۵ میل | ۹۵٬۴۵۵ | ۱۲۷٬۸۶۴ | ۱۴۳٬۱۸۲ | ۱۰ |
| ۳۰ میل | ۹۵٬۴۵۵ | ۱۳۰٬۴۵۵ | ۱۳۹٬۰۹۰ | ۱۲ |
| ۳۵ میل | ۹۵٬۴۵۵ | ۱۳۱٬۳۶۴ | ۱۳۹٬۰۹۰ | ۸ |
| ۴۰ میل | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۳۲٬۵۰۰ | ۱۳۹٬۰۹۰ | ۶ |
| ۴۵ میل | ۱۲۴٬۵۴۵ | ۱۲۴٬۷۷۳ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۲ |
| ۵۰ میل | ۱۳۶٬۳۶۴ | ۱۳۸٬۶۳۶ | ۱۴۰٬۹۰۹ | ۲ |
نبشی: قیمت هر سایز
میانه ۱۰۹٬۰۹۱
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰×۳۰ | ۱۰۸٬۸۱۸ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۴ |
| ۴۰×۴۰ | ۱۰۸٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۵۵ |
| ۴۵×۴۵ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۹ |
| ۵۰×۵۰ | ۱۰۵٬۹۰۹ | ۱۰۸٬۶۴۰ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۶۶ |
| ۶۰×۶۰ | ۱۰۷٬۷۲۷ | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۴۳ |
| ۶۳×۶۳ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۲ |
| ۷۰×۷۰ | ۱۰۸٬۱۸۱ | ۱۰۹٬۰۹۸ | ۱۱۰٬۸۵۳ | ۱۷ |
| ۷۵×۷۵ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۶ |
| ۸۰×۸۰ | ۱۰۵٬۳۶۳ | ۱۰۸٬۶۶۲ | ۱۱۱٬۸۱۸ | ۲۴ |
| ۱۰۰×۱۰۰ | ۱۰۷٬۲۷۲ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۱۵٬۵۵۴ | ۳۱ |
| ۱۲۰×۱۲۰ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۱۴٬۸۱۸ | ۱۱۶٬۳۶۴ | ۸ |
قوطی و پروفیل: قیمت هر سایز
میانه ۱۴۸٬۱۸۱
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰×۱۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۱ |
| ۲۰×۲۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۷ |
| ۲۵×۱۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۷٬۲۷۲ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۳ |
| ۲۵×۱۵ | ۱۴۶٬۳۶۳ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۹ |
| ۲۵×۲۵ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۴ |
| ۳۰×۱۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۷٬۲۷۲ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵ |
| ۳۰×۲۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۴ |
| ۳۰×۳۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۷ |
| ۳۵×۳۵ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۰ |
| ۴۰×۲۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۴ |
| ۴۰×۳۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۷٬۷۲۷ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۰ |
| ۴۰×۴۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۷ |
| ۵۰×۲۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۵ |
| ۵۰×۳۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۶ |
| ۵۰×۴۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۵٬۶۵۹ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۶ |
| ۵۰×۵۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۱۳ |
| ۶۰×۲۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۷ |
| ۶۰×۳۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۴ |
| ۶۰×۴۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۷٬۲۷۳ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۹ |
| ۶۰×۶۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۱۶ |
| ۷۰×۷۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۱۳ |
| ۸۰×۴۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۱۴ |
| ۸۰×۶۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۶٬۱۱۴ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۲ |
| ۸۰×۸۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۹ |
| ۹۰×۹۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۱۴ |
| ۱۰۰×۴۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۹ |
| ۱۰۰×۵۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱ |
| ۱۰۰×۸۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱ |
| ۱۰۰×۱۰۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۸ |
| ۱۱۰×۱۱۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱ |
| ۱۲۰×۶۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱ |
| ۱۲۰×۱۲۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۷٬۷۲۷ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۴ |
| ۱۳۵×۱۳۵ | ۱۴۷٬۲۷۳ | ۱۴۷٬۲۷۳ | ۱۴۷٬۲۷۳ | ۲ |
| ۱۴۰×۱۴۰ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱۴۸٬۶۳۶ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۲ |
| ۱۵۰×۱۵۰ | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۱ |
| ۲۰۰×۱۰۰ | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۱ |
ورق گالوانیزه: قیمت هر سایز
میانه ۱۹۳٬۹۰۹
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۰.۳ میل | ۲۴۶٬۳۶۳ | ۲۹۰٬۰۰۰ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۳ |
| ۰.۴ میل | ۲۱۲٬۵۴۵ | ۲۱۸٬۴۵۴ | ۲۱۹٬۹۰۹ | ۷ |
| ۰.۴۵ میل | ۲۱۴٬۹۰۹ | ۲۱۶٬۵۴۶ | ۲۱۸٬۱۸۲ | ۲ |
| ۰.۴۸ میل | ۲۰۷٬۲۷۲ | ۲۰۷٬۲۷۲ | ۲۰۷٬۲۷۲ | ۲ |
| ۰.۵ میل | ۲۰۶٬۳۶۳ | ۲۱۱٬۸۱۸ | ۲۲۰٬۹۰۹ | ۱۸ |
| ۰.۵۵ میل | ۲۰۵٬۷۲۷ | ۲۰۵٬۷۲۷ | ۲۰۵٬۷۲۷ | ۲ |
| ۰.۶ میل | ۱۹۵٬۱۸۱ | ۲۰۱٬۵۴۵ | ۲۱۳٬۶۳۶ | ۲۲ |
| ۰.۶۸ میل | ۱۸۹٬۰۹۰ | ۱۸۹٬۰۹۰ | ۱۸۹٬۰۹۰ | ۱ |
| ۰.۷ میل | ۱۸۸٬۳۶۳ | ۱۹۳٬۰۹۰ | ۱۹۹٬۰۹۰ | ۲۱ |
| ۰.۸ میل | ۱۸۶٬۵۴۵ | ۱۹۲٬۷۲۷ | ۱۹۴٬۶۳۶ | ۱۹ |
| ۰.۹ میل | ۱۸۶٬۵۴۵ | ۱۹۳٬۰۰۰ | ۱۹۵٬۲۷۲ | ۲۱ |
| ۱ میل | ۱۸۶٬۵۴۵ | ۱۹۲٬۷۲۷ | ۱۹۴٬۰۹۱ | ۱۷ |
| ۱.۲ میل | ۱۸۶٬۵۴۵ | ۱۸۶٬۵۴۵ | ۱۸۶٬۵۴۵ | ۲ |
| ۱.۲۵ میل | ۱۸۷٬۲۷۲ | ۱۹۲٬۷۲۷ | ۱۹۴٬۸۱۸ | ۱۵ |
| ۱.۵ میل | ۱۶۰٬۴۵۵ | ۱۹۲٬۵۹۱ | ۱۹۴٬۰۹۱ | ۱۲ |
| ۱.۸ میل | ۱۸۹٬۹۹۹ | ۱۸۹٬۹۹۹ | ۱۸۹٬۹۹۹ | ۱ |
| ۲ میل | ۱۹۰٬۹۰۹ | ۱۹۴٬۰۹۰ | ۱۹۴٬۶۳۶ | ۱۲ |
| ۲.۵ میل | ۱۹۴٬۰۹۰ | ۱۹۵٬۱۸۱ | ۱۹۶٬۸۱۸ | ۴ |
| ۳ میل | ۲۲۷٬۲۷۲ | ۲۳۳٬۶۳۶ | ۲۴۰٬۰۰۰ | ۲ |
هاش: قیمت هر سایز
میانه ۲۷۰٬۴۵۵
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰ HEA | ۲۳۶٬۳۶۴ | ۲۴۵٬۴۵۵ | ۲۵۴٬۵۴۵ | ۳ |
| ۱۰ HEB | ۲۴۵٬۴۵۵ | ۲۴۵٬۴۵۵ | ۲۵۴٬۵۴۵ | ۳ |
| ۱۲ HEA | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۳ |
| ۱۲ HEB | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۳ |
| ۱۴ HEA | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۵٬۹۰۹ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۴ |
| ۱۴ HEB | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۳ |
| ۱۶ HEA | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۱ |
| ۱۶ HEB | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۳ |
| ۱۸ HEA | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۳ |
| ۱۸ HEB | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۳ |
| ۲۰ HEA | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۴ |
| ۲۰ HEB | ۲۴۵٬۴۵۴ | ۲۴۵٬۴۵۴ | ۲۴۵٬۴۵۵ | ۲ |
| ۲۲ HEB | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲ |
| ۲۴ HEA | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۱ |
| ۲۴ HEB | ۲۸۶٬۳۶۴ | ۲۸۶٬۳۶۴ | ۲۸۶٬۳۶۴ | ۱ |
| ۲۶ HEA | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۱ |
| ۲۶ HEB | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۱ |
| ۳۲ HEA | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۳۲۷٬۲۷۳ | ۲ |
| ۳۴ HEA | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲ |
| ۳۴ HEB | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲ |
| ۳۶ HEB | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۱ |
| ۴۰ HEB | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۶٬۳۶۴ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲ |
لوله: قیمت هر سایز
میانه ۱۴۵٬۳۶۴
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱/۲ اینچ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۴۶٬۷۹۵ | ۱۶۴٬۵۴۵ | ۱۱ |
| ۳/۴ اینچ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۴۶٬۷۹۵ | ۱۶۴٬۵۴۵ | ۱۱ |
| ۱ اینچ | ۱۳۲٬۸۹۰ | ۱۴۴٬۹۱۰ | ۱۷۰٬۹۰۹ | ۱۴ |
| ۱ ۱/۴ اینچ | ۱۳۲٬۸۹۰ | ۱۴۴٬۹۱۰ | ۱۶۴٬۵۴۵ | ۱۴ |
| ۱ ۱/۲ اینچ | ۱۳۲٬۸۹۰ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۶۴٬۵۴۵ | ۱۳ |
| ۲ اینچ | ۱۳۲٬۸۹۰ | ۱۴۴٬۹۱۰ | ۱۶۴٬۵۴۵ | ۱۶ |
| ۲ ۱/۲ اینچ | ۱۳۴٬۵۲۷ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۵۱٬۲۴۵ | ۱۳ |
| ۳ اینچ | ۱۳۴٬۱۷۴ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۵۱٬۰۶۷ | ۱۳ |
| ۳ ۱/۲ اینچ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۳ |
| ۴ اینچ | ۱۳۴٬۵۲۷ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۵۱٬۲۴۵ | ۱۳ |
| ۵ اینچ | ۱۳۴٬۵۲۷ | ۱۴۷٬۲۵۱ | ۱۵۳٬۰۶۳ | ۸ |
| ۶ اینچ | ۱۳۴٬۵۲۷ | ۱۴۹٬۷۹۹ | ۱۵۱٬۲۴۵ | ۶ |
مش: قیمت هر سایز
میانه ۱۱۷٬۲۷۲
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۱۸٬۱۸۱ | ۱۱۸٬۳۶۳ | ۴ |
| ۸ | ۱۱۷٬۱۸۱ | ۱۱۷٬۲۷۲ | ۱۱۷٬۲۷۲ | ۳ |
| ۱۰ | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۴ |
نقل آزاد با مجوز CC BY 4.0: «به نقل از آهنحساب (ahanhesab.ir)، ۲۲ مهر ۱۴۰۵» و پیوند همین صفحه. روش ساخت عددها و فهرست همهٔ روزها در آرشیو قیمت آهنآلات.