قیمت آهنآلات سهشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵
میانه، کمینه و بیشینهٔ قیمت هر کیلو آهنآلات در ۲۱ مهر ۱۴۰۵، به تومان و بی ارزش افزوده، از فهرست قیمت فروشندههای آنلاین آهن. این صفحه و فایلهایش پس از پایان روز ثابت میمانند.
| مقطع | کمینه | میانه | بیشینه | تغییر روز | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | ۹۷٬۲۷۲ | ۱۰۷٬۲۷۲ | ۱۲۰٬۴۵۵ | ▼ ۲٫۲٪ | ۱٬۷۳۰ |
| تیرآهن | ۱۰۵٬۴۵۵ | ۱۱۹٬۰۵۸ | ۱۴۸٬۲۷۳ | ▼ ۱٫۸٪ | ۶۵ |
| ورق سیاه | ۹۵٬۴۵۵ | ۱۳۰٬۱۳۶ | ۱۴۹٬۵۴۵ | ▲ ۰٫۷٪ | ۱۵۴ |
| نبشی | ۱۰۵٬۴۵۴ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۰٪ | ۲۹۲ |
| ناودانی | ۱۰۵٬۹۰۹ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۹۰۹ | ▼ ۰٫۳٪ | ۸۴ |
| قوطی و پروفیل | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۰٪ | ۳۳۰ |
| ورق گالوانیزه | ۱۶۰٬۴۵۵ | ۱۹۳٬۶۳۶ | ۲۹۰٬۰۰۰ | ▲ ۱٫۶٪ | ۱۸۱ |
| هاش | ۲۳۶٬۳۶۴ | ۲۷۰٬۴۵۵ | ۳۲۷٬۲۷۳ | ▼ ۱٫۴٪ | ۵۰ |
| لوله | ۱۳۲٬۸۹۰ | ۱۴۵٬۳۶۴ | ۱۷۰٬۹۰۹ | ۰٪ | ۱۳۵ |
| مش | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۱۷٬۲۷۲ | ۱۱۸٬۳۶۳ | ▼ ۵٫۵٪ | ۱۱ |
میلگرد: قیمت هر سایز
میانه ۱۰۷٬۲۷۲
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۸ | ۱۰۲٬۶۳۶ | ۱۱۱٬۸۱۸ | ۱۱۸٬۹۱۰ | ۱۰۶ |
| ۱۰ | ۱۰۱٬۰۰۰ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۱۶۰ |
| ۱۲ | ۱۰۰٬۱۸۰ | ۱۰۸٬۶۳۶ | ۱۲۰٬۴۵۵ | ۱۷۵ |
| ۱۴ | ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۶٬۳۱۶ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۸۲ |
| ۱۶ | ۹۷٬۲۷۲ | ۱۰۶٬۲۷۲ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۸۷ |
| ۱۸ | ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۹۰۹ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۹۳ |
| ۲۰ | ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۷۲۷ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۸۸ |
| ۲۲ | ۹۸٬۱۸۱ | ۱۰۵٬۷۲۷ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۵۱ |
| ۲۵ | ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۶٬۳۶۰ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۶۳ |
| ۲۸ | ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۹۰۹ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۲۵ |
| ۳۲ | ۹۸٬۶۳۶ | ۱۰۵٬۸۱۸ | ۱۱۶٬۳۶۴ | ۱۰۰ |
تیرآهن: قیمت هر سایز
میانه ۱۱۹٬۰۵۸
کمینه، میانه و بیشینهٔ مقطع از سایزهای ۱۴ تا ۲۴ است؛ جدول همهٔ سایزها را دارد.
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰ | ۲۳۰٬۷۶۹ | ۲۳۰٬۷۶۹ | ۲۳۰٬۷۶۹ | ۱ |
| ۱۲ | ۱۶۵٬۸۱۸ | ۱۶۷٬۴۵۴ | ۱۷۲٬۷۲۷ | ۴ |
| ۱۴ | ۱۰۵٬۴۵۵ | ۱۱۱٬۱۱۱ | ۱۲۱٬۱۱۴ | ۱۸ |
| ۱۶ | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۱۳٬۳۶۹ | ۱۲۱٬۱۸۲ | ۱۳ |
| ۱۸ | ۱۱۱٬۸۸۸ | ۱۱۶٬۴۳۵ | ۱۳۲٬۷۴۳ | ۱۱ |
| ۲۰ | ۱۱۵٬۶۳۶ | ۱۳۱٬۳۰۰ | ۱۴۸٬۲۷۳ | ۱۰ |
| ۲۲ | ۱۱۹٬۳۹۴ | ۱۲۷٬۲۷۳ | ۱۳۰٬۷۰۰ | ۶ |
| ۲۴ | ۱۱۸٬۶۸۷ | ۱۲۶٬۷۸۱ | ۱۲۸٬۱۱۰ | ۷ |
| ۲۷ | ۱۳۶٬۳۶۴ | ۱۳۶٬۷۷۷ | ۱۳۹٬۰۳۵ | ۵ |
| ۳۰ | ۲۰۱٬۲۲۱ | ۲۱۷٬۸۲۲ | ۲۱۸٬۷۵۶ | ۳ |
| ۳۳ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۱ |
| ۳۶ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۱ |
| ۴۰ | ۲۵۹٬۰۹۰ | ۲۵۹٬۰۹۰ | ۲۵۹٬۰۹۰ | ۱ |
| ۴۵ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۱ |
| ۶۰ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۱ |
ورق سیاه: قیمت هر سایز
میانه ۱۳۰٬۱۳۶
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۲ میل | ۱۳۴٬۵۴۵ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۶٬۳۶۳ | ۷ |
| ۳ میل | ۱۳۴٬۵۴۵ | ۱۳۵٬۹۰۹ | ۱۳۹٬۰۹۰ | ۹ |
| ۴ میل | ۱۳۳٬۶۳۶ | ۱۳۵٬۹۰۹ | ۱۳۸٬۱۸۱ | ۸ |
| ۵ میل | ۱۳۴٬۵۴۵ | ۱۳۵٬۹۰۹ | ۱۳۷٬۲۷۲ | ۲ |
| ۶ میل | ۱۳۳٬۶۳۶ | ۱۳۵٬۴۵۴ | ۱۳۸٬۱۸۱ | ۶ |
| ۸ میل | ۱۳۰٬۲۷۲ | ۱۳۵٬۴۵۵ | ۱۴۹٬۵۴۵ | ۱۳ |
| ۱۰ میل | ۱۱۳٬۰۰۰ | ۱۳۴٬۳۱۸ | ۱۴۰٬۹۰۹ | ۱۶ |
| ۱۲ میل | ۱۱۳٬۰۰۰ | ۱۳۰٬۰۰۰ | ۱۳۶٬۳۶۳ | ۱۹ |
| ۱۵ میل | ۱۱۳٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۲۷۲ | ۱۳۸٬۶۳۶ | ۱۸ |
| ۲۰ میل | ۹۵٬۴۵۵ | ۱۲۵٬۴۵۴ | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۳ |
| ۲۵ میل | ۹۵٬۴۵۵ | ۱۲۵٬۴۵۴ | ۱۳۵٬۴۵۴ | ۱۳ |
| ۳۰ میل | ۹۵٬۴۵۵ | ۱۲۵٬۴۵۴ | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۱ |
| ۳۵ میل | ۹۵٬۴۵۵ | ۱۲۶٬۳۶۴ | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۸ |
| ۴۰ میل | ۹۵٬۴۵۵ | ۱۲۶٬۳۶۴ | ۱۳۴٬۰۹۱ | ۷ |
| ۴۵ میل | ۱۲۴٬۵۴۵ | ۱۲۴٬۷۷۳ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۲ |
| ۵۰ میل | ۱۳۶٬۳۶۴ | ۱۳۸٬۱۸۲ | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۲ |
نبشی: قیمت هر سایز
میانه ۱۰۹٬۰۹۱
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰×۳۰ | ۱۰۸٬۸۱۸ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۴ |
| ۳۵×۳۵ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۱۲٬۲۷۳ | ۱۱۴٬۰۹۱ | ۵ |
| ۴۰×۴۰ | ۱۰۸٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۶۰ |
| ۴۵×۴۵ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۹ |
| ۵۰×۵۰ | ۱۰۵٬۴۵۴ | ۱۰۸٬۶۳۶ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۷۰ |
| ۶۰×۶۰ | ۱۰۷٬۲۷۲ | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۴۳ |
| ۶۳×۶۳ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۲ |
| ۷۰×۷۰ | ۱۰۸٬۱۸۱ | ۱۰۹٬۰۹۸ | ۱۱۰٬۸۵۳ | ۱۷ |
| ۷۵×۷۵ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۶ |
| ۸۰×۸۰ | ۱۰۵٬۴۵۴ | ۱۰۸٬۶۳۶ | ۱۱۱٬۸۱۸ | ۲۸ |
| ۱۰۰×۱۰۰ | ۱۰۷٬۲۷۲ | ۱۰۹٬۰۹۵ | ۱۱۵٬۵۵۴ | ۳۰ |
| ۱۲۰×۱۲۰ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۱۴٬۸۱۸ | ۱۱۶٬۳۶۴ | ۸ |
قوطی و پروفیل: قیمت هر سایز
میانه ۱۴۸٬۱۸۱
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰×۱۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۱ |
| ۲۰×۲۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۷ |
| ۲۵×۱۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۳ |
| ۲۵×۱۵ | ۱۴۷٬۲۷۲ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۹ |
| ۲۵×۲۵ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۴ |
| ۳۰×۱۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۷٬۲۷۲ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵ |
| ۳۰×۲۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۴ |
| ۳۰×۳۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۷ |
| ۳۵×۳۵ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۰ |
| ۴۰×۲۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۴ |
| ۴۰×۳۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۰ |
| ۴۰×۴۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۷ |
| ۵۰×۲۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۵ |
| ۵۰×۳۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۶ |
| ۵۰×۴۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۵٬۶۵۹ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۶ |
| ۵۰×۵۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۱۳ |
| ۶۰×۲۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۷ |
| ۶۰×۳۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۴ |
| ۶۰×۴۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۷٬۲۷۳ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۹ |
| ۶۰×۶۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۱۶ |
| ۷۰×۷۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۱۳ |
| ۸۰×۴۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۱۴ |
| ۸۰×۶۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۶٬۱۱۴ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۲ |
| ۸۰×۸۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۹ |
| ۹۰×۹۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۱۴ |
| ۱۰۰×۴۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۹ |
| ۱۰۰×۵۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱ |
| ۱۰۰×۸۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱ |
| ۱۰۰×۱۰۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۱ | ۱۴۹٬۰۹۰ | ۸ |
| ۱۱۰×۱۱۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱ |
| ۱۲۰×۶۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱ |
| ۱۲۰×۱۲۰ | ۱۴۳٬۱۳۷ | ۱۴۷٬۷۲۷ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۴ |
| ۱۳۵×۱۳۵ | ۱۴۷٬۲۷۳ | ۱۴۷٬۲۷۳ | ۱۴۷٬۲۷۳ | ۲ |
| ۱۴۰×۱۴۰ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱۴۸٬۶۳۶ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۲ |
| ۱۵۰×۱۵۰ | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۱ |
| ۲۰۰×۱۰۰ | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۱۴۷٬۱۸۱ | ۱ |
ورق گالوانیزه: قیمت هر سایز
میانه ۱۹۳٬۶۳۶
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۰.۳ میل | ۲۴۶٬۳۶۳ | ۲۸۸٬۶۳۶ | ۲۹۰٬۰۰۰ | ۳ |
| ۰.۴ میل | ۱۷۴٬۵۴۵ | ۲۱۷٬۰۰۰ | ۲۱۹٬۰۹۰ | ۸ |
| ۰.۴۵ میل | ۲۱۴٬۴۵۴ | ۲۱۶٬۳۱۸ | ۲۱۸٬۱۸۲ | ۲ |
| ۰.۴۸ میل | ۲۰۷٬۲۷۲ | ۲۰۷٬۲۷۲ | ۲۰۷٬۲۷۲ | ۲ |
| ۰.۵ میل | ۲۰۶٬۳۶۳ | ۲۰۹٬۹۰۹ | ۲۲۰٬۹۰۹ | ۱۶ |
| ۰.۵۵ میل | ۲۰۵٬۲۷۲ | ۲۰۵٬۲۷۲ | ۲۰۵٬۲۷۲ | ۲ |
| ۰.۶ میل | ۱۹۷٬۱۸۱ | ۲۰۱٬۵۹۱ | ۲۱۳٬۶۳۶ | ۲۰ |
| ۰.۶۸ میل | ۱۸۹٬۰۹۰ | ۱۸۹٬۰۹۰ | ۱۸۹٬۰۹۰ | ۱ |
| ۰.۷ میل | ۱۸۹٬۰۹۰ | ۱۹۲٬۹۰۹ | ۱۹۹٬۰۹۰ | ۲۱ |
| ۰.۸ میل | ۱۸۷٬۲۷۲ | ۱۹۲٬۷۲۷ | ۱۹۳٬۶۳۶ | ۱۹ |
| ۰.۹ میل | ۱۸۷٬۰۰۰ | ۱۹۲٬۷۲۷ | ۱۹۴٬۵۴۵ | ۲۱ |
| ۱ میل | ۱۸۷٬۲۷۲ | ۱۹۲٬۷۲۷ | ۱۹۴٬۰۹۱ | ۱۷ |
| ۱.۲ میل | ۱۸۸٬۳۶۳ | ۱۸۹٬۰۴۵ | ۱۸۹٬۷۲۷ | ۲ |
| ۱.۲۵ میل | ۱۸۷٬۲۷۲ | ۱۹۲٬۴۵۴ | ۱۹۴٬۰۹۱ | ۱۶ |
| ۱.۵ میل | ۱۶۰٬۴۵۵ | ۱۹۱٬۸۱۸ | ۱۹۴٬۰۹۱ | ۱۲ |
| ۱.۸ میل | ۱۸۹٬۹۹۹ | ۱۸۹٬۹۹۹ | ۱۸۹٬۹۹۹ | ۱ |
| ۲ میل | ۱۹۰٬۴۵۴ | ۱۹۳٬۶۳۶ | ۱۹۴٬۶۳۶ | ۱۲ |
| ۲.۵ میل | ۱۹۲٬۶۳۶ | ۱۹۳٬۶۳۶ | ۱۹۴٬۰۹۰ | ۴ |
| ۳ میل | ۲۲۷٬۲۷۲ | ۲۳۳٬۶۳۶ | ۲۴۰٬۰۰۰ | ۲ |
هاش: قیمت هر سایز
میانه ۲۷۰٬۴۵۵
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰ HEA | ۲۳۶٬۳۶۴ | ۲۴۵٬۴۵۵ | ۲۵۴٬۵۴۵ | ۳ |
| ۱۰ HEB | ۲۴۵٬۴۵۵ | ۲۴۵٬۴۵۵ | ۲۵۴٬۵۴۵ | ۳ |
| ۱۲ HEA | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۳ |
| ۱۲ HEB | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۳ |
| ۱۴ HEA | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۵٬۹۰۹ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۴ |
| ۱۴ HEB | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۳ |
| ۱۶ HEA | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۱ |
| ۱۶ HEB | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۳ |
| ۱۸ HEA | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۳ |
| ۱۸ HEB | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۳ |
| ۲۰ HEA | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۴ |
| ۲۰ HEB | ۲۴۵٬۴۵۴ | ۲۴۵٬۴۵۴ | ۲۴۵٬۴۵۵ | ۲ |
| ۲۲ HEB | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲ |
| ۲۴ HEA | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۱ |
| ۲۴ HEB | ۲۸۶٬۳۶۴ | ۲۸۶٬۳۶۴ | ۲۸۶٬۳۶۴ | ۱ |
| ۲۶ HEA | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۱ |
| ۲۶ HEB | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۱ |
| ۳۲ HEA | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۳۲۷٬۲۷۳ | ۲ |
| ۳۴ HEA | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲ |
| ۳۴ HEB | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲ |
| ۳۶ HEB | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۱ |
| ۴۰ HEB | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۶٬۳۶۴ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲ |
لوله: قیمت هر سایز
میانه ۱۴۵٬۳۶۴
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱/۲ اینچ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۴۶٬۷۹۵ | ۱۶۴٬۵۴۵ | ۱۱ |
| ۳/۴ اینچ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۴۶٬۷۹۵ | ۱۶۴٬۵۴۵ | ۱۱ |
| ۱ اینچ | ۱۳۲٬۸۹۰ | ۱۴۴٬۹۱۰ | ۱۷۰٬۹۰۹ | ۱۴ |
| ۱ ۱/۴ اینچ | ۱۳۲٬۸۹۰ | ۱۴۴٬۹۱۰ | ۱۶۴٬۵۴۵ | ۱۴ |
| ۱ ۱/۲ اینچ | ۱۳۲٬۸۹۰ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۶۴٬۵۴۵ | ۱۳ |
| ۲ اینچ | ۱۳۲٬۸۹۰ | ۱۴۴٬۹۱۰ | ۱۶۴٬۵۴۵ | ۱۶ |
| ۲ ۱/۲ اینچ | ۱۳۴٬۵۲۷ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۵۱٬۲۴۵ | ۱۳ |
| ۳ اینچ | ۱۳۴٬۱۷۴ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۵۱٬۰۶۷ | ۱۳ |
| ۳ ۱/۲ اینچ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۳ |
| ۴ اینچ | ۱۳۴٬۵۲۷ | ۱۴۴٬۴۵۵ | ۱۵۱٬۲۴۵ | ۱۳ |
| ۵ اینچ | ۱۳۴٬۵۲۷ | ۱۴۷٬۲۵۱ | ۱۵۳٬۰۶۳ | ۸ |
| ۶ اینچ | ۱۳۴٬۵۲۷ | ۱۴۹٬۷۹۹ | ۱۵۱٬۲۴۵ | ۶ |
مش: قیمت هر سایز
میانه ۱۱۷٬۲۷۲
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۱۸٬۰۰۰ | ۱۱۸٬۱۸۱ | ۱۱۸٬۳۶۳ | ۴ |
| ۸ | ۱۱۷٬۱۸۱ | ۱۱۷٬۲۷۲ | ۱۱۷٬۲۷۲ | ۳ |
| ۱۰ | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۴ |
نقل آزاد با مجوز CC BY 4.0: «به نقل از آهنحساب (ahanhesab.ir)، ۲۱ مهر ۱۴۰۵» و پیوند همین صفحه. روش ساخت عددها و فهرست همهٔ روزها در آرشیو قیمت آهنآلات.