قیمت میلگرد امروز
امروز · تومان بر کیلو، بی ارزش افزوده
نسبت به پنجشنبه ۳۰ مهر: ۴٫۰٪ گرانتر · ۲۷۸ قیمت در هر دو روز بود و ۲۶۷ تا عوض شد
قیمت میلگرد امروز، ۲ آبان ۱۴۰۵، از ۱۰۱٬۸۲۰ تا ۱۲۹٬۰۹۱ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۶۵۷ قیمت تازهٔ ۷ فروشنده ۱۱۲٬۷۲۷ تومان (درب کارخانه، بی ارزش افزوده). ارزانترین میلگرد ۱۶ امروز از کوثر اهواز است. قیمت هر سایز و هر کارخانه را نزد ۸ فروشندهٔ آنلاین آهن در همین صفحه ببینید.
قیمت معیار آهنحساب: میانهٔ بازار
قیمتی که آهنحساب برای هر کالا اعلام میکند و در محاسبهگرها به کار میبرد، میانهٔ قیمت برندهای مختلف همان کالاست؛ برای میلگرد، میانهٔ قیمت برندها نزد چند فروشنده. میانه، نه ارزانترین: یک قیمت پرت یا کهنه عدد را پایین نمیکشد.
قیمت را دیدی؛ از کجا و چطور بخری؟ مقدار بارت را بنویس ←
قیمت میلگرد امروز ۲ آبان چند است؟
قیمت میلگرد امروز، ۲ آبان ۱۴۰۵، از ۱۰۱٬۸۲۰ تا ۱۲۹٬۰۹۱ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۶۵۷ قیمت تازهٔ ۷ فروشنده ۱۱۲٬۷۲۷ تومان (درب کارخانه، بی ارزش افزوده). ارزانترین میلگرد ۱۶ امروز از کوثر اهواز است.
قیمت میلگرد هر قطر، تومان بر کیلو
یک ردیف را بزنید تا برندهای همان قطر را از ارزان به گران ببینید.
| قطر | کمترین | میانه | بیشترین | برندها |
|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱٬۳۶۳ | ۱۱۹٬۰۹۱ | ۱۲۹٬۰۹۱ | ظفر بناب | |
| ۱۰۵٬۴۵۰ | ۱۱۶٬۳۶۳ | ۱۲۴٬۰۹۱ | صبا فولاد زاگرس | |
| ۱۰۳٬۹۷۰ | ۱۱۵٬۴۵۴ | ۱۲۴٬۰۹۱ | جهان فولاد سیرجان | |
| ۱۰۱٬۸۲۰ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۲۰٬۰۰۰ | کوثر اهواز | |
| ۱۰۲٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۲۰٬۰۰۰ | کوثر اهواز | |
| ۱۰۱٬۸۲۰ | ۱۱۲٬۱۸۱ | ۱۲۰٬۰۰۰ | کوثر اهواز | |
| ۱۰۱٬۸۲۰ | ۱۱۲٬۰۹۱ | ۱۲۰٬۰۰۰ | کوثر اهواز | |
| ۱۰۱٬۸۲۰ | ۱۱۱٬۸۱۸ | ۱۲۰٬۰۰۰ | کوثر اهواز | |
| ۱۰۱٬۸۲۰ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۲۰٬۰۰۰ | کوثر اهواز | |
| ۱۰۲٬۷۳۰ | ۱۱۲٬۲۷۳ | ۱۲۰٬۰۰۰ | جهان فولاد سیرجان | |
| ۱۰۲٬۷۳۰ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۲۰٬۹۰۹ | جهان فولاد سیرجان |
صفحهٔ جدای هر سایز:قیمت میلگرد ۱۴قیمت میلگرد ۱۶
قیمت یک میلگرد نزد فروشندههای مختلف
کالاهایی که فروشندهها برایشان قیمت متفاوت دادهاند، پرمنبعترین اول. یک ردیف را بزنید تا قیمت هر فروشنده و روند همان کالا را ببینید. در ۷ کالای دیگر قیمت همهٔ فروشندهها یکی بود.
| کالا | آهنپیشتاز | آهنملل | آهنآنلاین | مدیرانآهن | مرکزآهن | اصفهانآهن | آهنپرایس | ارزانترین | اختلاف | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵٬۱۸۰ | ۱۰۵٬۹۰۹ | ۱۰۷٬۹۰۹ | ۱۰۹٬۹۹۹ | ۱۱۴٬۷۲۷ | ۱۱۵٬۱۸۲ | ۱۱۷٬۰۰۰ | ارزانترین: آهنپیشتاز ۱۰۵٬۱۸۰ | ۱۱٫۲٪ | ||
| ۱۱۸٬۱۸۰ | ۱۱۱٬۸۱۸ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۱۱٬۳۶۴ | ۱۱۲٬۰۹۰ | ۱۱۰٬۹۰۹ تا ۱۱۸٬۱۸۲ | ۶٫۶٪ | ||
| ۱۱۲٬۷۳۰ | ۱۱۱٬۸۱۸ | ۱۱۲٬۷۲۷ | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۱۲٬۸۸۱ | ۱۱۲٬۴۵۵ | ۱۱۲٬۰۹۰ | ۱۰۹٬۰۹۰ تا ۱۱۲٬۸۸۱ | ۳٫۵٪ | ||
| ۱۱۰٬۹۰۰ | ۱۱۳٬۲۷۳ | ۱۱۳٬۳۵۹ | ۱۱۳٬۳۵۹ | ۱۱۳٬۳۵۹ | ۱۱۳٬۸۱۴ | ۱۱۳٬۳۵۹ | ارزانترین: آهنپیشتاز ۱۱۰٬۹۰۰ | ۲٫۶٪ | ||
| ۱۱۱٬۳۶۰ | ۱۱۰٬۸۱۸ | ۱۱۱٬۳۶۴ | ۱۱۱٬۳۶۳ | ۱۰۹٬۵۴۵ | ۱۱۱٬۵۴۶ | ۱۱۱٬۳۶۳ | ارزانترین: مرکزآهن ۱۰۹٬۵۴۵ | ۱٫۸٪ | ||
| ۱۱۶٬۱۸۰ | ۱۱۷٬۷۲۷ | ۱۱۶٬۱۸۲ | ۱۱۷٬۷۲۷ | ۱۱۷٬۷۲۷ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۱۱۷٬۷۲۷ | ۱۱۶٬۱۸۰ تا ۱۱۸٬۱۸۲ | ۱٫۷٪ |
۱۲ کالای دیگر با قیمت متفاوت
۳۲۲ کالای دیگر را با جستجوی بالای صفحه پیدا کنید.
| ۱۱۴٬۶۴۰ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۱۴٬۶۳۶ | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۱۵٬۴۵۴ | ۱۱۵٬۸۱۸ | ۱۱۵٬۴۵۴ | ۱۱۴٬۵۴۵ تا ۱۱۵٬۸۱۸ | ۱٫۱٪ | |
| ۱۰۶٬۳۶۰ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | — | ۱۱۳٬۹۰۹ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ارزانترین: آهنپیشتاز ۱۰۶٬۳۶۰ | ۷٫۱٪ | |
| ۱۰۲٬۷۳۰ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۰۶٬۳۶۳ | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۰۵٬۹۰۹ | — | ارزانترین: آهنپیشتاز ۱۰۲٬۷۳۰ | ۶٫۲٪ | |
| ۱۱۰٬۹۱۰ | ۱۰۴٬۸۱۸ | ۱۱۰٬۹۰۹ | — | ۱۰۵٬۴۵۴ | ۱۰۵٬۹۰۹ | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۰۴٬۸۱۸ تا ۱۱۰٬۹۱۰ | ۵٫۸٪ | |
| ۱۰۷٬۴۵۰ | — | ۱۱۰٬۱۸۲ | ۱۰۵٬۹۰۹ | ۱۱۱٬۳۶۳ | ۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۰۷٬۴۵۴ | ۱۰۵٬۹۰۹ تا ۱۱۲٬۰۰۰ | ۵٫۸٪ | |
| ۱۱۸٬۱۸۰ | ۱۱۲٬۲۷۳ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۱۱۲٬۲۷۲ | — | ۱۱۲٬۷۲۷ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۱۲٬۲۷۲ تا ۱۱۸٬۱۸۲ | ۵٫۳٪ | |
| ۱۱۰٬۵۵۰ | — | ۱۱۱٬۴۵۵ | ۱۰۷٬۲۷۲ | ۱۱۰٬۲۹۹ | ۱۱۱٬۰۹۱ | ۱۱۲٬۴۵۴ | ۱۰۷٬۲۷۲ تا ۱۱۲٬۴۵۴ | ۴٫۸٪ | |
| ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۰۸٬۱۸۲ | ۱۰۹٬۰۹۱ | — | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ارزانترین: آهنملل ۱۰۸٬۱۸۲ | ۲٫۵٪ | |
| ۱۱۸٬۱۸۰ | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۱۸٬۱۸۲ | ۱۰۸٬۱۸۱ | — | ۱۰۵٬۷۲۷ | ۱۱۱٬۳۶۳ | ۱۰۵٬۷۲۷ تا ۱۱۸٬۱۸۲ | ۱۱٫۸٪ | |
| — | ۱۰۸٬۱۸۲ | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۰۶٬۳۶۳ | ۱۱۱٬۸۱۸ | — | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۰۶٬۳۶۳ تا ۱۱۴٬۵۴۵ | ۷٫۷٪ | |
| ۱۱۵٬۰۰۰ | — | ۱۱۵٬۰۰۰ | ۱۱۲٬۲۷۲ | — | ۱۱۶٬۳۶۴ | ۱۱۶٬۳۶۳ | ۱۱۲٬۲۷۲ تا ۱۱۶٬۳۶۴ | ۳٫۶٪ | |
| ۱۱۰٬۹۱۰ | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۱۰٬۹۰۹ | — | — | ۱۱۴٬۵۴۶ | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۱۰٬۹۰۹ تا ۱۱۴٬۵۴۶ | ۳٫۳٪ |
نمودار قیمت میلگرد: بالا رفت یا پایین آمد؟
میانهٔ قیمت هر کیلوی میلگرد در فهرست فروشندهها از ۲۵ مهر تا ۲ آبان ۳٫۵٪ بالا رفت. هر نقطه را لمس کنید تا قیمت و تغییر همان روز را ببینید.
قیمت میلگرد ۱۶ امروز چند است؟
قیمت میلگرد ۱۶ امروز از ۱۰۲٬۰۰۰ تا ۱۲۰٬۰۰۰ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۷۶ قیمت تازه ۱۱۲٬۲۷۲ تومان. ارزانترین برند امروز کوثر اهواز است. جدول، ده کارخانهٔ پرفروشندهتر این سایز است؛ همهٔ برندها با زدن ردیف ۱۶ در جدول بالا. هر شاخهٔ ۱۲ متری (۱۸٫۹۴ کیلو در جدول استاندارد ملی ۳۱۳۲) حدود ۲٬۱۲۵٬۹۸۳ تومان.
| کارخانه و مشخصات | کمترین | میانه | فروشنده | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۳٬۳۶۰ | ۱۰۹٬۲۷۳ | ۵ | ||
| ۱۰۳٬۶۴۰ | ۱۰۹٬۹۹۹ | ۷ | ||
| ۱۰۷٬۲۷۲ | ۱۱۰٬۵۵۰ | ۵ | ||
| ۱۰۹٬۵۴۵ | ۱۱۱٬۳۶۳ | ۷ | ||
| ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۱۲٬۵۰۰ | ۶ | ||
| ۱۱۰٬۹۰۰ | ۱۱۳٬۳۵۹ | ۷ | ||
| ۱۰۹٬۹۹۹ | ۱۱۳٬۳۶۴ | ۷ | ||
| ۱۰۶٬۳۶۰ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۶ | ||
| ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۴٬۰۹۱ | ۷ | ||
| ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۷ |
قیمت میلگرد ۱۴ امروز چند است؟
قیمت میلگرد ۱۴ امروز از ۱۰۱٬۸۲۰ تا ۱۲۰٬۰۰۰ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۸۲ قیمت تازه ۱۱۲٬۲۷۲ تومان. ارزانترین برند امروز کوثر اهواز است. جدول، ده کارخانهٔ پرفروشندهتر این سایز است؛ همهٔ برندها با زدن ردیف ۱۴ در جدول بالا. هر شاخهٔ ۱۲ متری (۱۴٫۵۲ کیلو در جدول استاندارد ملی ۳۱۳۲) حدود ۱٬۶۳۰٬۱۸۹ تومان.
| کارخانه و مشخصات | کمترین | میانه | فروشنده | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۸٬۱۸۲ | ۱۰۹٬۱۳۵ | ۶ | ||
| ۱۰۳٬۳۶۰ | ۱۰۹٬۱۸۲ | ۶ | ||
| ۱۰۳٬۶۴۰ | ۱۰۹٬۹۹۹ | ۷ | ||
| ۱۰۷٬۲۷۲ | ۱۱۰٬۸۲۱ | ۶ | ||
| ۱۰۹٬۵۴۵ | ۱۱۱٬۳۶۳ | ۷ | ||
| ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۱۱٬۸۱۸ | ۷ | ||
| ۱۱۰٬۹۰۰ | ۱۱۳٬۳۵۹ | ۷ | ||
| ۱۰۹٬۹۹۹ | ۱۱۳٬۳۶۴ | ۷ | ||
| ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۴٬۰۹۱ | ۷ | ||
| ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۷ |
قیمت میلگرد ۱۲ امروز چند است؟
قیمت میلگرد ۱۲ امروز از ۱۰۳٬۹۷۰ تا ۱۲۴٬۰۹۱ تومان هر کیلو است و میانهٔ ۱۶۲ قیمت تازه ۱۱۵٬۴۵۴ تومان. ارزانترین برند امروز جهان فولاد سیرجان است. جدول، ده کارخانهٔ پرفروشندهتر این سایز است؛ همهٔ برندها با زدن ردیف ۱۲ در جدول بالا. هر شاخهٔ ۱۲ متری (۱۰٫۶۶ کیلو در جدول استاندارد ملی ۳۱۳۲) حدود ۱٬۲۳۰٬۲۷۸ تومان.
| کارخانه و مشخصات | کمترین | میانه | فروشنده | کارت کالا |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰۵٬۱۸۰ | ۱۰۹٬۹۹۹ | ۷ | ||
| ۱۱۰٬۴۵۴ | ۱۱۱٬۹۱۰ | ۷ | ||
| ۱۱۱٬۴۵۰ | ۱۱۳٬۹۰۴ | ۷ | ||
| ۱۱۰٬۴۵۴ | ۱۱۴٬۲۷۱ | ۵ | ||
| ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۱۵٬۰۰۰ | ۵ | ||
| ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۱۵٬۴۵۴ | ۷ | ||
| ۱۱۵٬۴۵۴ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۵ | ||
| ۱۱۵٬۹۰۹ | ۱۱۵٬۹۰۹ | ۵ | ||
| ۱۱۲٬۷۲۷ | ۱۱۶٬۰۹۱ | ۷ | ||
| ۱۱۷٬۷۲۷ | ۱۱۷٬۹۵۴ | ۶ |
هر شاخه میلگرد چند کیلو است و امروز چند تومان؟
وزن هر شاخهٔ ۱۲ متری از جدول استاندارد ملی ۳۱۳۲ است و قیمت شاخه همان وزن ضرب در میانهٔ قیمت کیلویی امروز، بی ارزش افزوده و کرایهٔ حمل؛ پس تخمینی است. سبکترین شاخهٔ این جدول میلگرد ۸ با ۴٫۷۴ کیلو و سنگینترینش میلگرد ۳۲ با ۷۵٫۷۲ کیلو است. بنگاه فاکتور را با وزن باسکول میزند و وزن واقعی هر شاخه در حد رواداری استاندارد با جدول فرق دارد؛ مرز این رواداری برای هر مقطع در رواداری وزنی مقاطع آمده است.
| قطر | هر شاخه (تخمینی) | وزن شاخه (کیلو) | هر کیلو |
|---|---|---|---|
| ۸ | ۵۶۴٬۴۹۱ | ۴٫۷۴ | ۱۱۹٬۰۹۱ |
| ۱۰ | ۸۶۱٬۵۵۲ | ۷٫۴ | ۱۱۶٬۳۶۳ |
| ۱۲ | ۱٬۲۳۰٬۲۷۸ | ۱۰٫۶۶ | ۱۱۵٬۴۵۴ |
| ۱۴ | ۱٬۶۳۰٬۱۸۹ | ۱۴٫۵۲ | ۱۱۲٬۲۷۲ |
| ۱۶ | ۲٬۱۲۵٬۹۸۳ | ۱۸٫۹۴ | ۱۱۲٬۲۷۲ |
| ۱۸ | ۲٬۶۹۲٬۳۳۲ | ۲۴ | ۱۱۲٬۱۸۱ |
| ۲۰ | ۳٬۳۲۲٬۳۶۲ | ۲۹٫۶۴ | ۱۱۲٬۰۹۱ |
| ۲۲ | ۳٬۹۹۸٬۶۱۵ | ۳۵٫۷۶ | ۱۱۱٬۸۱۸ |
| ۲۵ | ۵٬۱۸۶٬۹۶۶ | ۴۶٫۲ | ۱۱۲٬۲۷۲ |
| ۲۸ | ۶٬۵۰۷٬۳۲۶ | ۵۷٫۹۶ | ۱۱۲٬۲۷۳ |
| ۳۲ | ۸٬۵۰۱٬۲۶۶ | ۷۵٫۷۲ | ۱۱۲٬۲۷۲ |
قیمت میلگرد هر کارخانه امروز چقدر است؟
۵۲ کارخانه امروز دستکم در دو سایز قیمت تازه دارند. کمترین و میانهٔ قیمت کیلویی همهٔ سایزهای هر کارخانه، پرسایزترین اول:
| کارخانه | سایز | کمترین | میانه |
|---|---|---|---|
| هیربد | ۱۱ | ۱۰۷٬۲۷۲ | ۱۱۰٬۹۱۰ |
| شاهرود | ۱۱ | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۱۱٬۰۹۱ |
| ظفر بناب | ۱۱ | ۱۰۹٬۵۴۵ | ۱۱۱٬۳۶۳ |
| ابهر | ۱۱ | ۱۰۵٬۷۲۷ | ۱۱۱٬۳۶۳ |
| پردیس | ۱۱ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۱۲٬۵۰۰ |
| سیرجان حدید | ۱۱ | ۱۱۲٬۷۲۷ | ۱۱۲٬۷۲۷ |
| سلفچگان | ۱۱ | ۱۱۲٬۷۲۷ | ۱۱۲٬۷۲۷ |
| شاهین بناب | ۱۱ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۱۳٬۶۳۶ |
| کاوه تیکمه داش | ۱۱ | ۱۱۴٬۵۴۵ | ۱۱۴٬۵۴۵ |
| آذر فولاد امین | ۱۱ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۴٬۵۴۵ |
| کویر کاشان | ۱۱ | ۱۱۲٬۸۱۸ | ۱۱۴٬۵۸۹ |
| آناهیتا گیلان | ۱۱ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۵٬۹۰۹ |
| بافق یزد | ۱۱ | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۱۶٬۰۶۳ |
| کاشان | ۱۱ | ۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۲۰٬۰۰۰ |
| امیرکبیر | ۱۰ | ۱۰۵٬۹۰۹ | ۱۰۸٬۱۸۱ |
| صبا فولاد زاگرس | ۱۰ | ۱۰۳٬۶۴۰ | ۱۰۹٬۹۹۹ |
| روهینا جنوب | ۱۰ | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۱۰٬۹۰۹ |
| پرشین فولاد | ۱۰ | ۱۰۴٬۵۴۶ | ۱۱۲٬۲۷۰ |
| هشترود | ۱۰ | ۱۱۲٬۷۲۷ | ۱۱۲٬۷۲۷ |
| فایکو | ۱۰ | ۱۰۶٬۶۴۰ | ۱۱۲٬۷۲۷ |
قیمت بالا خردهفروشی امروز نزد فروشندههاست. قیمت عمده و درب کارخانهٔ میلگرد را آخرین معاملهٔ بورس کالا نشان میدهد: قیمت آهن در بورس کالا