قیمت آهنآلات شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵
میانه، کمینه و بیشینهٔ قیمت هر کیلو آهنآلات در ۱۸ مهر ۱۴۰۵، به تومان و بی ارزش افزوده، از فهرست قیمت فروشندههای آنلاین آهن. این صفحه و فایلهایش پس از پایان روز ثابت میمانند.
| مقطع | کمینه | میانه | بیشینه | تغییر روز | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| میلگرد | ۹۹٬۹۹۹ | ۱۰۹٬۱۷۷ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ▼ ۱٫۱٪ | ۱٬۴۰۰ |
| تیرآهن | ۱۰۱٬۳۹۹ | ۱۲۱٬۶۸۷ | ۱۵۰٬۹۵۰ | ▼ ۱٪ | ۴۴ |
| ورق سیاه | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۳۳٬۸۶۴ | ۱۵۳٬۶۳۶ | ▲ ۰٫۵٪ | ۱۳۰ |
| نبشی | ۱۰۵٬۹۰۹ | ۱۰۹٬۰۹۸ | ۱۱۹٬۰۹۱ | ▲ ۰٫۷٪ | ۲۳۱ |
| ناودانی | ۱۰۸٬۶۳۶ | ۱۱۰٬۰۰۰ | ۱۲۱٬۸۱۸ | ۰٪ | ۷۱ |
| قوطی و پروفیل | ۱۰۸٬۱۸۲ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۰٪ | ۲۳۹ |
| ورق گالوانیزه | ۱۶۰٬۴۵۵ | ۱۹۳٬۱۸۲ | ۲۲۱٬۸۱۸ | ▲ ۰٫۶٪ | ۱۰۰ |
| هاش | ۲۰۹٬۰۹۱ | ۲۷۷٬۲۷۳ | ۳۰۹٬۰۹۱ | ▲ ۰٫۵٪ | ۵۲ |
| لوله | ۱۳۲٬۸۹۰ | ۱۴۶٬۳۶۴ | ۱۷۰٬۹۰۹ | ▲ ۰٫۱٪ | ۱۳۵ |
| مش | ۱۲۰٬۴۵۵ | ۱۲۵٬۹۰۹ | ۱۲۶٬۸۱۸ | ۰٪ | ۱۰ |
میلگرد: قیمت هر سایز
میانه ۱۰۹٬۱۷۷
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۸ | ۱۰۴٬۲۷۲ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۲۳٬۰۰۰ | ۸۶ |
| ۱۰ | ۱۰۳٬۸۱۸ | ۱۱۱٬۸۱۸ | ۱۲۲٬۲۷۳ | ۱۲۳ |
| ۱۲ | ۱۰۳٬۸۱۸ | ۱۱۱٬۳۶۴ | ۱۲۵٬۰۰۰ | ۱۳۷ |
| ۱۴ | ۱۰۱٬۵۴۵ | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۱۹٬۵۵۰ | ۱۴۴ |
| ۱۶ | ۹۹٬۹۹۹ | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۱۹٬۵۵۰ | ۱۵۲ |
| ۱۸ | ۱۰۰٬۰۹۰ | ۱۰۸٬۶۸۲ | ۱۱۹٬۵۵۰ | ۱۵۲ |
| ۲۰ | ۱۰۱٬۳۶۴ | ۱۰۸٬۹۵۵ | ۱۱۹٬۵۵۰ | ۱۵۴ |
| ۲۲ | ۱۰۱٬۳۶۴ | ۱۰۸٬۶۸۲ | ۱۱۹٬۵۵۰ | ۱۴۰ |
| ۲۵ | ۱۰۱٬۳۶۴ | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۱۹٬۵۵۰ | ۱۳۱ |
| ۲۸ | ۱۰۱٬۳۶۴ | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۱۹٬۵۵۰ | ۱۰۰ |
| ۳۲ | ۱۰۱٬۳۶۴ | ۱۰۹٬۰۹۰ | ۱۲۰٬۴۵۵ | ۸۱ |
تیرآهن: قیمت هر سایز
میانه ۱۲۱٬۶۸۷
کمینه، میانه و بیشینهٔ مقطع از سایزهای ۱۴ تا ۲۴ است؛ جدول همهٔ سایزها را دارد.
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰ | ۲۳۰٬۷۶۹ | ۲۳۰٬۷۶۹ | ۲۳۰٬۷۶۹ | ۱ |
| ۱۲ | ۱۶۳٬۶۳۲ | ۱۶۳٬۶۳۶ | ۱۷۰٬۴۵۵ | ۳ |
| ۱۴ | ۱۰۱٬۳۹۹ | ۱۱۳٬۸۶۴ | ۱۲۶٬۵۴۶ | ۱۲ |
| ۱۶ | ۱۱۴٬۰۹۱ | ۱۱۸٬۴۲۶ | ۱۲۲٬۰۱۰ | ۸ |
| ۱۸ | ۱۱۵٬۹۰۹ | ۱۲۵٬۴۲۵ | ۱۳۵٬۵۶۶ | ۸ |
| ۲۰ | ۱۲۱٬۳۶۴ | ۱۴۶٬۸۰۱ | ۱۵۰٬۹۵۰ | ۶ |
| ۲۲ | ۱۲۴٬۲۴۲ | ۱۳۰٬۶۸۲ | ۱۳۳٬۳۱۴ | ۵ |
| ۲۴ | ۱۱۸٬۶۸۷ | ۱۲۹٬۵۴۶ | ۱۳۰٬۲۲۱ | ۵ |
| ۲۷ | ۱۴۰٬۲۸۹ | ۱۴۰٬۷۰۳ | ۱۴۲٬۲۴۵ | ۴ |
| ۳۰ | ۲۰۴٬۸۱۴ | ۲۱۱٬۳۱۸ | ۲۱۷٬۸۲۲ | ۲ |
| ۳۳ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۱ |
| ۳۶ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۱ |
| ۴۰ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۱ |
| ۴۵ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۱ |
| ۵۰ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۲۶۳٬۶۳۶ | ۱ |
ورق سیاه: قیمت هر سایز
میانه ۱۳۳٬۸۶۴
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۲ میل | ۱۴۲٬۷۲۷ | ۱۴۴٬۵۴۵ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۷ |
| ۳ میل | ۱۳۳٬۶۳۶ | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۱۴۷٬۷۲۷ | ۱۵ |
| ۴ میل | ۱۳۳٬۶۳۶ | ۱۳۷٬۲۷۳ | ۱۴۵٬۴۵۴ | ۱۳ |
| ۵ میل | ۱۳۳٬۶۳۶ | ۱۳۵٬۹۰۹ | ۱۴۵٬۴۵۴ | ۸ |
| ۶ میل | ۱۳۴٬۰۹۱ | ۱۳۵٬۰۰۰ | ۱۴۵٬۴۵۴ | ۸ |
| ۸ میل | ۱۳۲٬۷۲۷ | ۱۳۵٬۰۰۰ | ۱۵۳٬۶۳۶ | ۱۰ |
| ۱۰ میل | ۱۲۴٬۵۴۵ | ۱۳۲٬۷۲۷ | ۱۴۴٬۵۴۵ | ۱۳ |
| ۱۲ میل | ۱۲۴٬۵۴۵ | ۱۲۹٬۰۹۱ | ۱۴۲٬۷۲۷ | ۱۳ |
| ۱۵ میل | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۲۷٬۵۰۰ | ۱۳۶٬۳۶۳ | ۱۰ |
| ۲۰ میل | ۱۲۰٬۹۰۹ | ۱۲۴٬۵۴۵ | ۱۳۵٬۴۵۵ | ۷ |
| ۲۵ میل | ۱۲۰٬۹۰۹ | ۱۲۴٬۵۴۵ | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۷ |
| ۳۰ میل | ۱۲۰٬۹۰۹ | ۱۲۴٬۵۴۵ | ۱۳۵٬۴۵۵ | ۷ |
| ۳۵ میل | ۱۲۰٬۹۰۹ | ۱۲۵٬۰۰۵ | ۱۳۵٬۴۵۵ | ۶ |
| ۴۰ میل | ۱۲۰٬۹۰۹ | ۱۲۵٬۴۶۴ | ۱۳۵٬۴۵۵ | ۴ |
| ۴۵ میل | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱۳۰٬۹۰۹ | ۱ |
| ۵۰ میل | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۱۴۰٬۰۰۰ | ۱ |
نبشی: قیمت هر سایز
میانه ۱۰۹٬۰۹۸
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۳۰×۳۰ | ۱۰۸٬۸۹۰ | ۱۰۹٬۲۰۰ | ۱۱۵٬۴۵۵ | ۱۲ |
| ۳۵×۳۵ | ۱۱۲٬۲۷۲ | ۱۱۲٬۲۷۳ | ۱۱۴٬۰۹۱ | ۵ |
| ۴۰×۴۰ | ۱۰۸٬۰۰۰ | ۱۰۹٬۱۵۲ | ۱۱۷٬۲۷۳ | ۴۷ |
| ۴۵×۴۵ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۶ |
| ۵۰×۵۰ | ۱۰۵٬۹۰۹ | ۱۰۸٬۶۳۶ | ۱۱۹٬۰۹۱ | ۵۷ |
| ۶۰×۶۰ | ۱۰۷٬۲۷۲ | ۱۰۹٬۰۹۱ | ۱۱۹٬۰۹۱ | ۳۲ |
| ۶۳×۶۳ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۲ |
| ۷۰×۷۰ | ۱۰۸٬۱۸۱ | ۱۰۹٬۰۹۸ | ۱۱۰٬۸۵۳ | ۱۵ |
| ۷۵×۷۵ | ۱۱۰٬۹۰۹ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۴ |
| ۸۰×۸۰ | ۱۰۵٬۹۰۹ | ۱۰۸٬۶۳۶ | ۱۱۳٬۶۳۶ | ۲۴ |
| ۱۰۰×۱۰۰ | ۱۰۸٬۱۸۱ | ۱۰۹٬۲۷۲ | ۱۱۵٬۵۵۴ | ۲۰ |
| ۱۲۰×۱۲۰ | ۱۱۴٬۰۹۰ | ۱۱۵٬۵۴۵ | ۱۱۷٬۲۷۳ | ۷ |
قوطی و پروفیل: قیمت هر سایز
میانه ۱۴۵٬۶۳۷
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۲۰×۱۰ | ۱۴۴٬۰۹۱ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۶ |
| ۲۰×۲۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۸٬۶۳۶ | ۱۱ |
| ۲۵×۱۰ | ۱۴۴٬۰۹۱ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۵ |
| ۲۵×۲۵ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۸٬۶۳۶ | ۸ |
| ۳۰×۱۰ | ۱۴۴٬۰۹۱ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۶ |
| ۳۰×۲۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۸٬۶۳۶ | ۹ |
| ۳۰×۳۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱۱ |
| ۳۵×۳۵ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۳ |
| ۴۰×۲۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۹ |
| ۴۰×۳۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۰۹۱ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۸ |
| ۴۰×۴۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱۵ |
| ۵۰×۲۰ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱ |
| ۵۰×۳۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱۱ |
| ۵۰×۴۰ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۳ |
| ۵۰×۵۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱۳ |
| ۶۰×۲۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۰۹۱ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۶ |
| ۶۰×۳۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱۱ |
| ۶۰×۴۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۹ |
| ۶۰×۶۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۱۵ |
| ۷۰×۷۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۱۳ |
| ۸۰×۴۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۱۴ |
| ۸۰×۶۰ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۷٬۳۶۴ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۲ |
| ۸۰×۸۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۹ |
| ۹۰×۹۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۱۴ |
| ۱۰۰×۴۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۷ |
| ۱۰۰×۵۰ | ۱۰۸٬۱۸۲ | ۱۲۶٬۹۰۹ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۲ |
| ۱۰۰×۶۰ | ۱۰۸٬۱۸۲ | ۱۰۸٬۱۸۲ | ۱۰۸٬۱۸۲ | ۱ |
| ۱۰۰×۸۰ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱ |
| ۱۰۰×۱۰۰ | ۱۴۳٬۶۳۶ | ۱۴۶٬۹۰۹ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۶ |
| ۱۱۰×۱۱۰ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱ |
| ۱۲۰×۶۰ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱ |
| ۱۲۰×۱۲۰ | ۱۴۵٬۶۳۷ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۴ |
| ۱۳۵×۱۳۵ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۲ |
| ۱۴۰×۱۴۰ | ۱۴۸٬۱۸۲ | ۱۴۸٬۶۳۶ | ۱۴۹٬۰۹۱ | ۲ |
ورق گالوانیزه: قیمت هر سایز
میانه ۱۹۳٬۱۸۲
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۰.۴ میل | ۱۷۴٬۵۴۵ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۲۲۱٬۸۱۸ | ۵ |
| ۰.۴۵ میل | ۱۷۲٬۲۷۳ | ۱۹۵٬۲۲۸ | ۲۱۸٬۱۸۲ | ۲ |
| ۰.۴۸ میل | ۲۰۷٬۲۷۲ | ۲۰۷٬۲۷۲ | ۲۰۷٬۲۷۲ | ۲ |
| ۰.۵ میل | ۲۱۰٬۹۰۹ | ۲۲۰٬۰۰۰ | ۲۲۰٬۹۰۹ | ۷ |
| ۰.۶ میل | ۱۶۲٬۷۲۷ | ۲۰۸٬۶۳۶ | ۲۱۳٬۶۳۶ | ۱۰ |
| ۰.۶۸ میل | ۱۸۹٬۹۹۹ | ۱۸۹٬۹۹۹ | ۱۸۹٬۹۹۹ | ۱ |
| ۰.۷ میل | ۱۶۰٬۹۰۹ | ۱۹۲٬۷۲۷ | ۱۹۵٬۴۵۴ | ۱۲ |
| ۰.۸ میل | ۱۶۰٬۴۵۵ | ۱۹۲٬۷۲۷ | ۱۹۳٬۶۳۶ | ۱۱ |
| ۰.۹ میل | ۱۶۰٬۴۵۵ | ۱۹۱٬۸۱۸ | ۱۹۳٬۶۳۶ | ۱۲ |
| ۱ میل | ۱۶۰٬۴۵۵ | ۱۹۲٬۷۲۷ | ۱۹۴٬۰۹۱ | ۹ |
| ۱.۲۵ میل | ۱۶۰٬۴۵۵ | ۱۹۲٬۷۲۷ | ۱۹۴٬۰۹۱ | ۱۱ |
| ۱.۵ میل | ۱۶۰٬۴۵۵ | ۱۹۲٬۷۲۷ | ۱۹۴٬۰۹۱ | ۱۰ |
| ۲ میل | ۱۹۰٬۹۰۹ | ۱۹۳٬۶۳۶ | ۱۹۶٬۳۶۳ | ۸ |
هاش: قیمت هر سایز
میانه ۲۷۷٬۲۷۳
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱۰ HEA | ۲۳۶٬۳۶۴ | ۲۴۰٬۹۰۹ | ۲۴۵٬۴۵۵ | ۲ |
| ۱۰ HEB | ۲۰۹٬۰۹۱ | ۲۲۷٬۲۷۳ | ۲۴۵٬۴۵۵ | ۲ |
| ۱۲ HEA | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲ |
| ۱۲ HEB | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۲۷۵٬۰۰۰ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲ |
| ۱۴ HEA | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۲۷۰٬۴۵۵ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲ |
| ۱۴ HEB | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۲۷۰٬۴۵۵ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲ |
| ۱۶ HEA | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۱ |
| ۱۶ HEB | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۲۷۰٬۴۵۵ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲ |
| ۱۸ HEA | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۲۷۰٬۴۵۵ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲ |
| ۱۸ HEB | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۲۷۰٬۴۵۵ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲ |
| ۲۰ HEA | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۷٬۲۷۳ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲ |
| ۲۰ HEB | ۲۵۴٬۵۴۵ | ۲۵۴٬۵۴۵ | ۲۵۴٬۵۴۵ | ۱ |
| ۲۲ HEB | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲ |
| ۲۴ HEA | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۱ |
| ۲۴ HEB | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۱ |
| ۲۶ HEA | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۱ |
| ۲۶ HEB | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۱ |
| ۳۰ HEA | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۲۷۰٬۴۵۵ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲ |
| ۳۰ HEB | ۲۶۸٬۱۸۲ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۳ |
| ۳۲ HEA | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۲ |
| ۳۲ HEB | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۱ |
| ۳۴ HEA | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۸۶٬۳۶۴ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۲ |
| ۳۴ HEB | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲ |
| ۳۶ HEB | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۱ |
| ۴۰ HEB | ۲۸۱٬۸۱۸ | ۲۸۶٬۳۶۴ | ۲۹۰٬۹۰۹ | ۲ |
| ۴۵ HEA | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲۷۲٬۷۲۷ | ۲ |
| ۵۵ HEA | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۲ |
| ۶۰ HEA | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۱ |
| ۶۰ HEB | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۲ |
| ۷۰ HEB | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۳۰۹٬۰۹۱ | ۲ |
لوله: قیمت هر سایز
میانه ۱۴۶٬۳۶۴
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۱/۲ اینچ | ۱۴۴٬۵۲۳ | ۱۴۶٬۷۹۵ | ۱۶۴٬۵۴۵ | ۱۱ |
| ۳/۴ اینچ | ۱۴۶٬۳۶۴ | ۱۴۶٬۷۹۵ | ۱۶۴٬۵۴۵ | ۱۱ |
| ۱ اینچ | ۱۳۲٬۸۹۰ | ۱۴۶٬۳۶۴ | ۱۷۰٬۹۰۹ | ۱۴ |
| ۱ ۱/۴ اینچ | ۱۳۲٬۸۹۰ | ۱۴۶٬۳۶۴ | ۱۶۴٬۵۴۵ | ۱۴ |
| ۱ ۱/۲ اینچ | ۱۳۲٬۸۹۰ | ۱۴۶٬۳۶۴ | ۱۶۴٬۵۴۵ | ۱۳ |
| ۲ اینچ | ۱۳۲٬۸۹۰ | ۱۴۶٬۳۶۴ | ۱۶۴٬۵۴۵ | ۱۶ |
| ۲ ۱/۲ اینچ | ۱۳۴٬۵۲۷ | ۱۴۶٬۳۶۴ | ۱۵۱٬۲۴۵ | ۱۳ |
| ۳ اینچ | ۱۳۴٬۱۷۴ | ۱۴۶٬۳۶۴ | ۱۵۱٬۰۶۷ | ۱۳ |
| ۳ ۱/۲ اینچ | ۱۴۶٬۳۶۴ | ۱۴۶٬۳۶۴ | ۱۴۶٬۳۶۴ | ۳ |
| ۴ اینچ | ۱۳۴٬۵۲۷ | ۱۴۶٬۳۶۴ | ۱۵۱٬۲۴۵ | ۱۳ |
| ۵ اینچ | ۱۳۴٬۵۲۷ | ۱۴۷٬۹۵۱ | ۱۵۳٬۰۶۳ | ۸ |
| ۶ اینچ | ۱۳۴٬۵۲۷ | ۱۴۹٬۷۹۹ | ۱۵۱٬۲۴۵ | ۶ |
مش: قیمت هر سایز
میانه ۱۲۵٬۹۰۹
| سایز | کمینه | میانه | بیشینه | شمار قیمت |
|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۲۵٬۷۲۷ | ۱۲۵٬۹۰۹ | ۱۲۶٬۰۹۱ | ۴ |
| ۸ | ۱۲۶٬۷۲۷ | ۱۲۶٬۸۱۸ | ۱۲۶٬۸۱۸ | ۳ |
| ۱۰ | ۱۲۰٬۴۵۵ | ۱۲۰٬۴۵۵ | ۱۲۰٬۴۵۵ | ۳ |
نقل آزاد با مجوز CC BY 4.0: «به نقل از آهنحساب (ahanhesab.ir)، ۱۸ مهر ۱۴۰۵» و پیوند همین صفحه. روش ساخت عددها و فهرست همهٔ روزها در آرشیو قیمت آهنآلات.