وزن لوله فولادی چقدر است؟ محاسبهگر و جدول وزن لوله درزدار
وزن هر متر لوله فولادی از قطر خارجی و ضخامت دیواره درمیآید: ۰٫۰۲۴۶۶۱۵ ضربدر (قطر خارجی منهای ضخامت) ضربدر ضخامت، فرمول استاندارد ASME B36.10M. لولهٔ ۲ اینچ ضخامت ۳ هر متر ۴٫۲۴ کیلوگرم است و شاخهٔ ۶ متریاش ۲۵٫۴۳ کیلوگرم. سایز و ضخامت را انتخاب کنید تا وزن کل و قیمت امروز را ببینید.
محاسبهگر وزن و قیمت لوله فولادی
دقیقEN 10255 · ASME B36.10M- سایز لوله
- ۲ اینچ — قطر خارجی ۶۰٫۳ میلیمتر
- ضخامت دیواره
- ۲ میلیمتر
- مقدار را چطور میدهید؟
- تعداد شاخه
- تعداد شاخه
- ۱۰ شاخه ۶ متری
اندازهٔ اسمی اینچی؛ قطر خارجی واقعی کنار هر گزینه آمده.
برای لولهٔ ۲ اینچ، ۸ ضخامت در کاتالوگ هست.
وزن کل
۱۷۲٫۶ کیلوگرم
- وزن هر متر
- ۲٫۸۸ کیلوگرم
- وزن هر شاخهٔ ۶ متری
- ۱۷٫۲۶ کیلوگرم
- طول کل
- ۶۰ متر
- تعداد شاخه
- ۱۰ شاخه
- قطر خارجی
- ۶۰٫۳ میلیمتر
- قطر داخلی
- ۵۶٫۳ میلیمتر
لوله ۲ اینچ ضخامت ۲ هر متر ۲٫۸۸ کیلوگرم است، پس شاخهٔ ۶ متریاش ۱۷٫۲۶ کیلوگرم میشود.
«۲ اینچ» اندازهٔ اسمی است، نه قطر واقعی: قطر خارجی این لوله ۶۰٫۳ میلیمتر است و با دیوارهٔ ۲ میلیمتری، قطر داخلیاش ۵۶٫۳ میلیمتر میشود.
رواداری جرم لوله در استاندارد EN 10255 روی بار ده تن و بیشتر مثبت و منفی ۷٫۵ درصد است. پس اختلاف چندکیلویی باسکول با این عدد، در بار چندتنی عادی است.
این محاسبهگر فقط وزن میدهد. اینکه این ضخامت برای فشار آب یا گاز کافی است را آییننامهٔ لولهکشی و مهندس تأسیسات تعیین میکند، نه جدول وزن.
قیمت روز
نمای بازار ←در حال گرفتن قیمت روز…
فرمول: وزن هر متر = ۰٫۰۲۴۶۶۱۵ × (قطر خارجی − ضخامت) × ضخامت
وزن لوله فولادی از کجا میآید؟
بازار ایران لوله را با اندازهٔ اینچی و ضخامت میلیمتری میفروشد، نه با اسکجول. پس دو عدد لازم است: قطر خارجی واقعی هر اینچ، و فرمول جرم. قطر خارجی از استاندارد EN 10255 آمده، همان سریای که جدولهای بازار ایران دارند؛ مثلاً لولهٔ ۱ اینچ ۳۳٫۷ میلیمتر و لولهٔ ۲ و ۱/۲ اینچ ۷۶٫۱ میلیمتر.
جرم هر متر را خود استاندارد ASME B36.10M در بند ۵ با فرمول تعریف کرده و جدولش را از همان ساخته است: ۰٫۰۲۴۶۶۱۵ ضربدر (قطر خارجی منهای ضخامت) ضربدر ضخامت، همه بر حسب میلیمتر. این ضریب همان چگالی ۷٫۸۵ گرم بر سانتیمتر مکعب است. مقطع لوله گوشهٔ گرد ندارد، پس بر خلاف نبشی و ناودانی، فرمول اینجا تقریب نیست. ما این فرمول را روی ۳۷ ردیف از جدولهای چاپی هر دو استاندارد سنجیدیم و اختلاف هیچجا به یک درصد نرسید.
طول شاخه ۶ متر است. جدول زیر ۷۱ ترکیب سایز و ضخامتی را دارد که در بازار قیمت میخورند.
| لوله | قطر خارجی(mm) | ضخامت(mm) | وزن هر متر(kg) | وزن شاخه ۶ متری(kg) |
|---|---|---|---|---|
| لوله ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ | 21.3 | 2 | 0.952 | 5.71 |
| لوله ۱/۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ | 21.3 | 2.5 | 1.16 | 6.95 |
| لوله ۱/۲ اینچ ضخامت ۲٫۸ | 21.3 | 2.8 | 1.28 | 7.66 |
| لوله ۳/۴ اینچ ضخامت ۲ | 26.9 | 2 | 1.23 | 7.37 |
| لوله ۳/۴ اینچ ضخامت ۲٫۵ | 26.9 | 2.5 | 1.5 | 9.02 |
| لوله ۳/۴ اینچ ضخامت ۲٫۸ | 26.9 | 2.8 | 1.66 | 9.98 |
| لوله ۳/۴ اینچ ضخامت ۲٫۹ | 26.9 | 2.9 | 1.72 | 10.3 |
| لوله ۱ اینچ ضخامت ۲ | 33.7 | 2 | 1.56 | 9.38 |
| لوله ۱ اینچ ضخامت ۲٫۵ | 33.7 | 2.5 | 1.92 | 11.54 |
| لوله ۱ اینچ ضخامت ۲٫۸ | 33.7 | 2.8 | 2.13 | 12.8 |
| لوله ۱ اینچ ضخامت ۳ | 33.7 | 3 | 2.27 | 13.63 |
| لوله ۱ اینچ ضخامت ۳٫۲ | 33.7 | 3.2 | 2.41 | 14.44 |
| لوله ۱ اینچ ضخامت ۳٫۳ | 33.7 | 3.3 | 2.47 | 14.84 |
| لوله ۱ و ۱/۴ اینچ ضخامت ۲ | 42.4 | 2 | 1.99 | 11.96 |
| لوله ۱ و ۱/۴ اینچ ضخامت ۲٫۵ | 42.4 | 2.5 | 2.46 | 14.76 |
| لوله ۱ و ۱/۴ اینچ ضخامت ۲٫۸ | 42.4 | 2.8 | 2.73 | 16.4 |
| لوله ۱ و ۱/۴ اینچ ضخامت ۳ | 42.4 | 3 | 2.92 | 17.49 |
| لوله ۱ و ۱/۴ اینچ ضخامت ۳٫۲ | 42.4 | 3.2 | 3.09 | 18.56 |
| لوله ۱ و ۱/۴ اینچ ضخامت ۳٫۶ | 42.4 | 3.6 | 3.44 | 20.67 |
| لوله ۱ و ۱/۴ اینچ ضخامت ۳٫۷ | 42.4 | 3.7 | 3.53 | 21.19 |
| لوله ۱ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ | 48.3 | 2 | 2.28 | 13.7 |
| لوله ۱ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ | 48.3 | 2.5 | 2.82 | 16.94 |
| لوله ۱ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۲٫۸ | 48.3 | 2.8 | 3.14 | 18.85 |
| لوله ۱ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۳ | 48.3 | 3 | 3.35 | 20.11 |
| لوله ۱ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۳٫۲ | 48.3 | 3.2 | 3.56 | 21.35 |
| لوله ۱ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۳٫۵ | 48.3 | 3.5 | 3.87 | 23.2 |
| لوله ۱ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۳٫۷ | 48.3 | 3.7 | 4.07 | 24.42 |
| لوله ۲ اینچ ضخامت ۲ | 60.3 | 2 | 2.88 | 17.26 |
| لوله ۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ | 60.3 | 2.5 | 3.56 | 21.38 |
| لوله ۲ اینچ ضخامت ۲٫۸ | 60.3 | 2.8 | 3.97 | 23.83 |
| لوله ۲ اینچ ضخامت ۲٫۹ | 60.3 | 2.9 | 4.11 | 24.63 |
| لوله ۲ اینچ ضخامت ۳ | 60.3 | 3 | 4.24 | 25.43 |
| لوله ۲ اینچ ضخامت ۳٫۵ | 60.3 | 3.5 | 4.9 | 29.42 |
| لوله ۲ اینچ ضخامت ۳٫۹ | 60.3 | 3.9 | 5.42 | 32.55 |
| لوله ۲ اینچ ضخامت ۴ | 60.3 | 4 | 5.55 | 33.32 |
| لوله ۲ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ | 76.1 | 2 | 3.65 | 21.93 |
| لوله ۲ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۲٫۵ | 76.1 | 2.5 | 4.54 | 27.23 |
| لوله ۲ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۳ | 76.1 | 3 | 5.41 | 32.45 |
| لوله ۲ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۳٫۵ | 76.1 | 3.5 | 6.27 | 37.6 |
| لوله ۲ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۳٫۹ | 76.1 | 3.9 | 6.94 | 41.66 |
| لوله ۲ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۴ | 76.1 | 4 | 7.11 | 42.67 |
| لوله ۲ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۵ | 76.1 | 5 | 8.77 | 52.6 |
| لوله ۲ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۶ | 76.1 | 6 | 10.37 | 62.24 |
| لوله ۳ اینچ ضخامت ۲ | 88.9 | 2 | 4.29 | 25.72 |
| لوله ۳ اینچ ضخامت ۲٫۵ | 88.9 | 2.5 | 5.33 | 31.96 |
| لوله ۳ اینچ ضخامت ۲٫۸ | 88.9 | 2.8 | 5.95 | 35.67 |
| لوله ۳ اینچ ضخامت ۳ | 88.9 | 3 | 6.36 | 38.13 |
| لوله ۳ اینچ ضخامت ۳٫۵ | 88.9 | 3.5 | 7.37 | 44.23 |
| لوله ۳ اینچ ضخامت ۴ | 88.9 | 4 | 8.38 | 50.25 |
| لوله ۳ اینچ ضخامت ۵ | 88.9 | 5 | 10.35 | 62.07 |
| لوله ۳ اینچ ضخامت ۶ | 88.9 | 6 | 12.27 | 73.6 |
| لوله ۳ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۲ | 101.6 | 2 | 4.91 | 29.48 |
| لوله ۳ و ۱/۲ اینچ ضخامت ۴ | 101.6 | 4 | 9.63 | 57.77 |
| لوله ۴ اینچ ضخامت ۲ | 114.3 | 2 | 5.54 | 33.23 |
| لوله ۴ اینچ ضخامت ۲٫۵ | 114.3 | 2.5 | 6.89 | 41.36 |
| لوله ۴ اینچ ضخامت ۲٫۸ | 114.3 | 2.8 | 7.7 | 46.19 |
| لوله ۴ اینچ ضخامت ۳ | 114.3 | 3 | 8.23 | 49.4 |
| لوله ۴ اینچ ضخامت ۳٫۵ | 114.3 | 3.5 | 9.56 | 57.38 |
| لوله ۴ اینچ ضخامت ۴ | 114.3 | 4 | 10.88 | 65.29 |
| لوله ۴ اینچ ضخامت ۵ | 114.3 | 5 | 13.48 | 80.87 |
| لوله ۴ اینچ ضخامت ۶ | 114.3 | 6 | 16.02 | 96.15 |
| لوله ۵ اینچ ضخامت ۲٫۵ | 139.7 | 2.5 | 8.46 | 50.75 |
| لوله ۵ اینچ ضخامت ۳ | 139.7 | 3 | 10.11 | 60.68 |
| لوله ۵ اینچ ضخامت ۴ | 139.7 | 4 | 13.39 | 80.32 |
| لوله ۵ اینچ ضخامت ۵ | 139.7 | 5 | 16.61 | 99.66 |
| لوله ۵ اینچ ضخامت ۶ | 139.7 | 6 | 19.78 | 118.7 |
| لوله ۶ اینچ ضخامت ۲٫۵ | 165.1 | 2.5 | 10.03 | 60.15 |
| لوله ۶ اینچ ضخامت ۳ | 165.1 | 3 | 11.99 | 71.96 |
| لوله ۶ اینچ ضخامت ۴ | 165.1 | 4 | 15.89 | 95.35 |
| لوله ۶ اینچ ضخامت ۵ | 165.1 | 5 | 19.74 | 118.5 |
| لوله ۶ اینچ ضخامت ۶ | 165.1 | 6 | 23.54 | 141.3 |
لوله ۱ اینچ یعنی قطرش ۲۵ میلیمتر است؟
نه. «۱ اینچ» اندازهٔ اسمی لوله است و به هیچ قطر واقعیای برابر نیست. قطر خارجی لولهٔ ۱ اینچ در استاندارد EN 10255، ۳۳٫۷ میلیمتر است و قطر داخلی به ضخامت دیواره بستگی دارد: با دیوارهٔ ۳ میلیمتری، ۲۷٫۷ میلیمتر. این اسم از قدیم مانده، از زمانی که قطر داخلی لولهٔ متعارف تقریباً یک اینچ درمیآمد. نتیجهٔ عملیاش این است که برای خرید اتصالات و بست، قطر خارجی ملاک است نه عدد اینچ؛ لولهٔ ۱ اینچ ضخامت ۳ هم هر متر ۲٫۲۷ کیلوگرم وزن دارد.
وزن هر شاخه لوله ۲ اینچ چند کیلو است؟
بستگی به ضخامت دارد و اختلافش کم نیست. شاخهٔ ۶ متری لولهٔ ۲ اینچ با ضخامت ۲ میلیمتر ۱۷٫۲۶ کیلوگرم است، با ضخامت ۳ میلیمتر ۲۵٫۴۳ کیلوگرم و با ضخامت ۴ میلیمتر ۳۳٫۳۲ کیلوگرم؛ یعنی لولهٔ ۴ میلیمتری تقریباً دو برابر ۲ میلیمتری وزن دارد. پس وقتی فروشنده قیمت کیلویی میدهد، بدون ضخامت نمیشود حساب کرد هر شاخه چند درمیآید. یک تن لولهٔ ۲ اینچ ضخامت ۳ حدود ۳۹ شاخه است.
چرا جدول وزن لوله در سایتهای مختلف عدد متفاوت میدهد؟
سه دلیل دارد. اول، دو استاندارد برای بعضی سایزها قطر خارجی متفاوت دارند: لولهٔ ۶ اینچ در EN 10255 قطر ۱۶۵٫۱ میلیمتر دارد و در ASME B36.10M قطر ۱۶۸٫۳؛ همین، وزن لولهٔ ۶ اینچ ضخامت ۵ را حدود ۲ درصد جابهجا میکند. دوم، بعضی جدولها چگالی فولاد را ۷٫۸۶ میگیرند و ما ۷٫۸۵، همان عددی که فرمول استاندارد بر پایهاش ساخته شده. سوم، جدول وزن اسمی میدهد و رواداری جرم لوله در EN 10255 روی بار ده تن و بیشتر مثبت و منفی ۷٫۵ درصد است؛ وزن باسکول هیچوقت دقیقاً عدد جدول نیست.
لوله گازی و لوله صنعتی در وزن چه فرقی دارند؟
در وزن هیچ فرقی ندارند، به شرط اینکه سایز و ضخامتشان یکی باشد. وزن لوله فقط از قطر خارجی و ضخامت دیواره درمیآید و برچسب «تست گاز» یا «صنعتی» در آن اثری ندارد. فرق در ضخامتهایی است که عرضه میشوند و در آزمون فشاری که کارخانه روی لوله انجام داده: در کاتالوگ قیمت ما لولهٔ تست گاز از ضخامت ۲٫۵ میلیمتر شروع میشود، ولی لولهٔ صنعتی ۲ میلیمتری هم دارد. اینکه کدام ضخامت برای لولهکشی گاز مجاز است را آییننامه تعیین میکند، نه جدول وزن.